Wasserbehandlungs-Ausrüstung der Umkehr-Osmose-10000GPD
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | TR/BR-1.8k~21.6k |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Leitungswasser-Umkehr-Osmose | Entwurf: | Gleiterberg |
---|---|---|---|
Durchdringendes flow/TPD: | 25~1000 | Wiederfindungsrate: | 65~75% |
Zufuhr TDS/ppm: | <1> | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
PH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
Feinkohledichteindex: | <3> | Freies Chlormg/l: | 0 |
Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> | Garantie: | 1-jährig |
Material: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl | Kapazität: | 0.5-100m3/h |
Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden | Anwendung: | Wasseraufbereitung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung |
Größe: | , Hängt 1750*550*1650mm ab | Art: | Umkehr-Osmose-System |
Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen | Entsalzen-Rate: | 99%, 99,7% |
Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC | Ro-Membran: | Vontron, Hydranautics oder Dow, 4040 |
Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP | ||
Hervorheben: | Wasserbehandlungsausrüstung der Umkehr-Osmose 10000GPD,SS316L-Umkehr-Osmose-Wasserbehandlungsausrüstung,10000 gpd Umkehr-Osmose-System |
Produkt-Beschreibung
TR-/BRhandelswasserumkehr-osmose-Behandlungssystem 1,800GPD~21,600GPD
TR/BR – Reihen-Umkehr-Osmose-Systeme sind für globale überlegene Leistung, hohe Wiederfindungsraten, minimaler Energieverbrauch bestimmt und große Einsparungen mit niedrigen Wartungs- und Operationskosten anbieten.
TR/BR – Reihen-Umkehr-Osmose-Systeme kennzeichnen einen neuen, innovativen Entwurf. Diese Systeme kennzeichnen nur die hochwertigsten Komponenten, einschließlich einen programmierbaren Computerprüfer mit vielen eingebauten Standardausrüstungen, einer EdelstahlFörderpumpe für Hochleistung und Korrosionsbeständigkeit, den ultra-niedrigen Energiemembranen und den Fiberglasmembranwohnungen für erhöhte Leistung und Haltbarkeit.
TR/BR – Reihen-Umkehr-Osmose-Systeme sind für die Kapazitäten ausgeführt worden, die pro Tag von 1.800 – 21.600 Gallonen reichen.
Standardausrüstungen
Mikrocomputer-Prüfer Lcd-hintergrundbeleuchteter Display Vorbehandlungs-Aussperrung Behälter-Niveau gab ein Niederdruck-Überwachung und Warnung Tds-Überwachung Zufuhr-Erröten Stundenzähler Durchdringen-und Konzentrat-Strömungsmesser Konzentrat bereiten mit Strömungsmesser auf Vor-Filter 0 – 100 P-/inplatte brachte an Glyzerin gefüllte Messgeräte Pumpen-Entladung und 0 konzentrieren – Platte 300psi brachte Glyzerin gefüllte Messgeräte an 5 – Mikrometer-Sediment-Vor-Filter Ultra niedrige Energie RO-Membran-Elemente FRP – Reihen-Membran-Wohnungen – 300 P/in durch großes Grey Cartridge Housings Mehrstufenedelstahl-Förderpumpe Zusammengesetztes/kupfernes Zufuhr-Magnetventil Zufuhr-Niederdruckwarnschalter Weißes Pulver-überzogener Aluminiumrahmen Chemische Pumpen-Verdoppelungausgänge |
Wahlen und Verbesserungen Expander-Brett Doppel-TDS-Brett und -sensor Membran-Elemente Filmtec® LCLE SS – Reihen-Membran-Wohnungen pH-Prüfer Durchdringendes Erröten Durchdringen leiten um Durchdringende Beispielventile Pumpen-Druckablassventil Mischungsventil Hochdruckbehälter-Schalter Hölzerne Kiste |
Reihen-Spezifikationen
Modell | Schiff-Reihe | Schiff-Größe | Schiff-Quantität | Membran-Größe | Membran-Quantität |
TR/BR – 1140 | 1 | 4040 | 1 | 4040 | 1 |
TR/BR – 2140 | 1:01 | 4040 | 2 | 4040 | 2 |
TR/BR – 3140 | 1:01: 01 | 4040 | 3 | 4040 | 3 |
TR/BR – 4140 | 1:1: 1:1 | 4040 | 4 | 4040 | 4 |
TR/BR – 5140 | 1:1: 1:1: 1 | 4040 | 5 | 4040 | 5 |
TR/BR – 6140 | 2:02: 02 | 4040 | 6 | 4040 | 6 |
TR/BR – 8140 | 2:2: 2:2 | 4040 | 8 | 4040 | 8 |
TR/BR – 10140 | 2:2: 2:2: 2 | 4040 | 10 | 4040 | 10 |
TR/BR – 12140 | 2:2: 2:2: 2:2 | 4040 | 12 | 4040 | 12 |
Produktbeschreibungen | |||||||||
Modelle | TR/BR – 1140 | TR/BR – 2140 | TR/BR – 3140 | TR/BR – 4140 | TR/BR – 5140 | TR/BR – 6140 | TR/BR – 8140 | TR/BR – 10140 | TR/BR – 12140 |
Entwurf | |||||||||
Konfiguration | Einzelner Durchlauf | Einzelner Durchlauf | Einzelner Durchlauf | Einzelner Durchlauf | Einzelner Durchlauf | Einzelner Durchlauf | Einzelner Durchlauf | Einzelner Durchlauf | Einzelner Durchlauf |
Speisewasser | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
TDS maximal (PPM) † | |||||||||
Standardwiederaufnahme % | 29 | 45 | 56 | 63 | 68 | 56 | 63 | 68 | 71 |
Ablehnung und Strömungsgeschwindigkeiten | |||||||||
Durchdringende Strömungsgeschwindigkeit | 1.800/ | 3.600/ | 5.400/ | 7.200/ | 9.000/ | 10.800/ | 14.400/ | 18.000/ | 21.600/ |
(gpd/lpd) | 6.813 | 13.627 | 20.441 | 27.254 | 34.068 | 40.882 | 54.509 | 68.137 | 81.764 |
Durchdringende Strömungsgeschwindigkeit | 1.25 / 4,73 | 2.50 / 9,46 | 3.75 / 14,19 | 5.00 / 18,93 | 6.25 / 23,66 | 7.50 / 28,39 | 10.00 / 37,85 | 12.50 / 47,32 | 15.00 / 56,78 |
(gpm/LPM) | |||||||||
Minimales Konzentrat | 3 / 11,35 | 3 / 11,35 | 3 / 11,35 | 3 / 11,35 | 3 / 11,35 | 6 / 22,71 | 6 / 22,71 | 6 / 22,71 | 6 / 22,71 |
Strömungsgeschwindigkeit (gpm/LPM) | |||||||||
Konzentrat bereiten auf | Bis | Bis | Bis | Bis | Bis | Bis | Bis | Bis | Bis |
Strömungsgeschwindigkeit (gpm/LPM) | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 | 5 / 18,93 |
Verbindungen | |||||||||
Zufuhr-Verbindung (herein) | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT |
Durchdringende Verbindung (herein) | 3/4 FNPT | 3/4 FNPT | 3/4 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT |
Konzentrat-Verbindung (herein) | 3/4 FNPT | 3/4 FNPT | 3/4 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT | 1 FNPT |
Membranen | |||||||||
Membranen pro Schiff | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Membran-Quantität | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Membran-Größe | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
Nominale TDS-Ablehnung % | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Schiffe | |||||||||
Schiff-Reihe | 1 | 1:01 | 1:01: 01 | 1:1: 1:1 | 1:1: 1:1: 1 | 2:02: 02 | 2:2: 2:2 | 2:2: 2:2: 2 | 2:2: 2:2: 2:2 |
Schiff-Quantität | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pumpen | |||||||||
Pumpenartig | Mehrstufen | Mehrstufen | Mehrstufen | Mehrstufen | Mehrstufen | Mehrstufen | Mehrstufen | Mehrstufen | Mehrstufen |
Motor HP | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
U/min an 50Hz | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 |
System elektrisch | |||||||||
Standardspannungs-+ Ampere-abgehobener Betrag | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, | 220V, 50Hz, |
1PH, 8.8A ** | 1PH, 8.8A ** | 1PH, 8.8A ** | 1PH, 8.8A ** | 1PH, 16A ** | 1PH, 16A ** | 1PH, 16A ** | 1PH, 16A ** | 1PH, 16A ** | |
System-Maße | |||||||||
Ungefähres Dimensions* L x W x H (in/cm) | 26 x 26 x 60/ | 26 x 26 x 60/ | 26 x 26 x 60/ | 32 x 26 x 60/ | 32 x 26 x 60/ | 32 x 26 x 60/ | 32 x 50 x 60/ | 32 x 50 x 60/ | 32 x 50 x 60/ |
73,66 x 66,04 x 154,94 | 73,66 x 66,04 x 154,94 | 73,66 x 66,04 x 154,94 | 78,74 x 66,04 x 154,94 | 78,74 x 66,04 x 154,94 | 78,74 x 66,04 x 154,94 | 83,82 x 127 x 154,94 | 83,82 x 127 x 154,94 | 83,82 x 127 x 154,94 | |
Ungefähres Gewicht | 250 / 113,40 | 290 / 131,54 | 330 / 149,68 | 370 / 167,83 | 430 / 195,05 | 470 / 213,19 | 510 / 231,33 | 550 / 249,48 | 590 / 267,62 |
(lbs/Kilogramm) |
Prüfparameter: 550 TDS gefiltert (5 – Mikrometer), entchlortes, städtisches Speisewasser, Zufuhr-Druck 65 P/in/4,50 Stange, 80 P/in/5,5 Stange Funktionierendruck,
77ªF/25ªC, Wiederaufnahme, wie angegeben, 7,0 Ph.-Daten genommen nach 60 Minuten der Operation.
* schließt nicht Bildbereichanforderungen ein.
** Schwankt mit Bewegungshersteller.
Funktionierende Grenzen
Maximale Zufuhr-Temperatur (°F/°C) | 85 / 29 | Maximales freies Chlor (PPMs) | 0 |
Minimale Zufuhr-Temperatur (°F/°C) | Apr-40 | Maximaler TDS (PPMs) | 2.000 |
Maximale umgebende Temperatur (°F/°C) | 120 / 49 | Maximale Härte (gpg) | 0 |
Minimale umgebende Temperatur (°F/°C) | Apr-40 | Maximaler pH (ununterbrochen) | 11 |
Maximaler Zufuhr-Druck (P/in/Stange) | Jun-85 | Minimaler pH (ununterbrochen) | 2 |
Minimaler Zufuhr-Druck (P/in/Stange) | Mar-45 | Maximaler pH (30 Minuten säubernd) | 13 |
Maximaler Druck (P/in/Stange) | 200 / 14 | Minimaler pH (30 Minuten säubernd) | 1 |
Maximaler Zufuhr-Feinkohle-Dichte-Index (SDI) | <3> | Maximale Trübung NTU | 1 |
Niedrige Temperaturen und Speisewasserqualität, wie hohe TDS-Niveaus beeinflussen erheblich die Systemproduktionsfähigkeiten und -leistung. Computerprojektionen müssen für einzelne Anwendungen laufen gelassen werden, die die minimale und des Maximums funktionierenden Grenzen für solche Bedingungen treffen nicht oder übersteigen.
Systemdruck soll variables Bedingungen wässern. Durchdringender Fluss erhöht sich bei einer höheren Temperatur und verringert sich bei einer niedrigeren Temperatur.
Produktfluß und maximale Wiederfindungsraten basieren auf Speisewasserzuständen wie oben angeführt. Übersteigen Sie nicht empfohlenen durchdringenden Fluss. Entwurfszustände sind nicht zu den Testbedingungen identisch, treten bitte dem Hersteller oder mit Ihrem Lieferanten zu mehr Information in Verbindung.