Industrielle hohle System-Wasserbehandlung der Faser-320TPD uF
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/OEM |
| Zertifizierung: | CE/UL/NSF etc. |
| Modellnummer: | UF-6 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Technologie: | Ultrafiltration | Entwurf: | Gleiterberg |
|---|---|---|---|
| Durchdringendes flow/TPD: | 5~100/skid | Wiederfindungsrate: | 90~98% |
| Zufuhr TDS/ppm: | <35> | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
| PH: | 2~11 | TSS/mg/L: | <100> |
| Tubidity: | <300> | Free chlorine mg/L: | 0 |
| Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> | Garantie: | 1-jährig |
| Gleitermaterial: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
| Anwendung: | Wasseraufbereitung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung | Größe: | , Hängt 1750*550*1650mm ab |
| Funktion: | Reinigendes Wasser, RO-Vorbehandlung | Entsalzen-Rate: | 99%, 99,7% |
| Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC | UF-Membran: | Hydranautics oder Dow/China machen |
| Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP | ||
| Hervorheben: | 320TPD UF System Water Treatment,SS304 UF System Water Treatment,320TPD ultrafiltration systems water treatment |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






