Industrielle Systeme der Ultrafiltrations-9000TPD für Wasser-Vorbehandlung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | SUF-240~9000TPD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Ultrafiltration | Entwurf: | Gleiterberg |
---|---|---|---|
Durchdringendes flow/TPD: | 5~100/skid | Wiederfindungsrate: | 90~98% |
Zufuhr TDS/ppm: | <35> | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
PH: | 2~11 | TSS/mg/L: | <100> |
Tubidity: | <300> | Freies Chlormg/l: | 0 |
Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> | Garantie: | 1-jährig |
Gleitermaterial: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
Anwendung: | Wasseraufbereitung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung | Größe: | , Hängt 1750*550*1650mm ab |
Funktion: | Reinigendes Wasser, RO-Vorbehandlung | Entsalzen-Rate: | 99%, 99,7% |
Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC | UF-Membran: | Hydranautics oder Dow/China machen |
Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP | ||
Hervorheben: | Industrielle Systeme der Ultrafiltration 9000TPD,Industrielle Ultrafiltrations-Systeme uF,9000TPD uF ro-System |
Produkt-Beschreibung
Industrielles Ultrafiltrationssystem für Wasservorbehandlung auf SFP/D-2860 240TPD~9,000TPD Gleiterberg
Membransysteme der Ultrafiltration (uF) sind zuverlässiger als ein herkömmlicher Multimediafilter, der ungefähr 10 Mikrometer oder größer von der Angelegenheit entfernte, wo Strecken einer Ultrafiltrationsmembranporen-Größe von 0,01 bis 0,10 Mikrometer. Zusätzlich zum überlegenen Trübungsabbau entfernen uF-Membranen leistungsfähig Bakterien und die meisten Viren.
- Passend als alleinstehendes System oder Vorbehandlung für SWRO- und BWRO-Systeme
- Ziehen Sie TDS für SUF-System desigh Strecken von 200~45,000 mg/l ein
- Durchdringende Trübung < 0="">
- Energieverbrauch von SUF-Reihe ist 0,2 bis 0,4 kWh/m3
- Überlegene Filtrationsleistung mit hohem Fluss
- Sehr kleiner nominaler Porendurchmesser (0,03 µm)
- Entfernt leistungsfähig Bakterien und Viren
- Gelegentlich zurück gewaschen und Luft reinigte, um Leistung und das Entfernen der verschmutzenden Schicht aufzuladen, um Lebensdauer zu verlängern
- Niedrige verschmutzende Membranmodule
- UF Außenseite-in oder innerhalb - heraus verringerte Konfigurationserlaubnis die Verstopfung und höheres Körperladen
- Grundlegende, vertikale, Modularbauweise ermöglicht niedrige Kosten, kompakte Systeme
- Effektive Membranreinigung hat eine hohe Chemikalienbeständigkeits- und Temperaturtoleranz
- VFD betrieb Pumpe der Zufuhr/CIP
- VFD betrieb Wellengangpumpe
- Automatische Ventile
- Ganzer Satz Rohrleitung
- Maße und Analysatoren
- RIO Panel (optional)
- Motorsteuerungs-Mitte (MCC) und Bedienfeld (CP)
Speisewasser-Parameter | Einheiten | Normal | Maximum |
Trübung | NTU | < 10=""> | < 25=""> |
TSS | mg/l | < 20=""> | < 50=""> |
Startkonfiguration | mg/l | < 5=""> | < 15=""> |
KABELJAU | mg/l | < 15=""> | < 30=""> |
Gesamtöl u. Fett | mg/l | Geringfügig | < 1=""> |
Gesamteisen | mg/l | < 0=""> | |
Gesamtmangan | mg/l | < 0=""> | |
Gesamtfarbe | Pt-Co/L | < 10=""> | < 20=""> |
Gesamthärte als CaCO3 | mg/l | < 2=""> | < 3=""> |
Produkt-Wasser-Parameter | Einheiten | Erwarteter Wert | |
Trübung | NTU | < 0=""> | |
SDI | - | < 3=""> |
SUF-Systemstrecken
Nettodurchdringen Kapazität |
Strömungsgeschwindigkeit | No.of uF Membranen |
Zufuhr | Durchdringen | Konzentrat | Trocken Gewicht |
Naß Gewicht |
Maß LxWxH | |||
Modell | (m3/d) | (m3/h) | (m3/d) | (m3/h) | Installations-Verbindungen (Zoll) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (M) | |||
SUF-32 | 240 | 10 | 267 | 11 | 5 | 2" | 2" | 3" | 2.000 | 4.000 | 3,8 x 2,1 x 3,3 |
SUF-50 | 360 | 15 | 400 | 17 | 8 | 2" | 2" | 4" | 2.500 | 6.000 | 4,4 x 2,5 x 3,3 |
SUF-80 | 720 | 30 | 800 | 33 | 14 | 3" | 3" | 6" | 4.500 | 10.000 | 5,2 x 3,2 x 3,3 |
SUF-100 | 1.440 | 60 | 1.600 | 67 | 26 | 3" | 3" | 6" | 5.500 | 15.000 | 7,1 x 3,5 x 3,6 |
SUF-150 | 3.000 | 125 | 3.333 | 139 | 54 | 10" | 6" | 8" | 15.000 | 24.000 | 12,0 x 13,0 x 4,5 |
SUF-200 | 4.800 | 200 | 5.333 | 222 | 86 | 14" | 8" | 8" | 21.000 | 31.000 | 15,5 x 17,0 x 4,5 |
SUF-250 | 7.200 | 300 | 8.000 | 333 | 130 | 18" | 10" | 10" | 32.000 | 54.000 | 17,5 x 19,0 x 5,0 |
SUF-300 | 9.000 | 375 | 10.000 | 417 | 160 | 20" | 12" | 10" | 35.000 | 59.000 | 17,5 x 19,0 x 5,5 |
Modell | SUF-32 | SUF-50 | SUF-80 | SUF-100 | SUF-150 | SUF-200 | SUF-250 | SUF-300 | |
Durchdringende Kapazität (Maximum) | m3/day | 240 | 360 | 720 | 1.440 | 3.000 | 4.800 | 7.200 | 9.000 |
Konzentratrate (Min.) | m3/day | 27 | 40 | 80 | 160 | 333 | 533 | 800 | 1.000 |
Vorschubzahl (Maximum) | m3day | 267 | 400 | 800 | 1.600 | 3.333 | 5.333 | 8.000 | 10.000 |
Wiederinbetriebnahme (Maximum) | % | 90 | |||||||
Betriebstemperaturbereich | °C | 20 - 35 | |||||||
Wellengang-Pumpe der uF-Kraftstoffpumpe-/uF CIP Pumpen-/uF | |||||||||
Modell | CHL oder NBG oder Äquivalent | ||||||||
Hersteller | CNP oder Grundfos oder Äquivalent | ||||||||
Quantität | 1 | ||||||||
Motor (Kraftstoffpumpe) | kW/HP | 3 / 4 | 4 / 5,5 | 7.5 / 10 | 7.5 / 10 | 22 / 30 | 37 / 50 | 55 / 75 | 75 / 100 |
Motor (CIP-Pumpe) | kW/HP | 15 / 20 | 30 / 40 | 45 / 60 | 45 / 60 | ||||
Motor (Wellengang-Pumpe) | kW/HP | 2.2 / 3 | 4 / 5 | 7.5 / 10 | 18.5 / 25 | 30 / 40 | 45 / 60 | 75 / 100 | 75 / 100 |
Operation | VFD funktionierte | ||||||||
MOC | Meerwasser: Duplexedelstahl, Brackwasser: SS316 | ||||||||
Membran-Elemente und Wohnungen | |||||||||
Membran-Modell | SFX-2860 oder Äquivalent | ||||||||
Membran-Hersteller | Dow oder anderes Äquivalent | ||||||||
Membran-Quantität | 5 | 8 | 14 | 26 | 54 | 86 | 130 | 160 | |
Nominales molekulares Abkürzungs-Gewicht |
Daltons | 100K | |||||||
Unterkunft von Shell MOC | uPVC | ||||||||
Fluss-Art | Außenseite-in | ||||||||
Installation und Gebrauchsanforderungen | |||||||||
UF-Zufuhrflanschende | 2" | 3" | 10" | 14" | 18" | 20" | |||
UF-Durchdringenflanschende | 2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 12" | |||
UF Speisewasser-Druck (Min.) | Stange | 0.2-2 | |||||||
Luftdruck (ölfrei) | Stange | 7 | |||||||
Abwasservolumen für Abflussgrabenbearbeitenanforderung | MLD/ m3/hr |
0.28 / 12 | 0.38 / 16 | 0.84 / 35 | 0.84 / 35 | 7.2 / 300 | 12 / 500 | 19.2 / 800 | 19.2 / 800 |
Energie | 400 VAC +/- 20%, 3-phasig, 50/60Hz | ||||||||
Steuerstromkreis | 120/220V, 1 Phase, 50/60Hz | ||||||||
Messgeräte | |||||||||
Druckschalter | InstrumentLuftverkehrslinie | InstrumentLuftverkehrslinie, uF-Kraftstoffpumpe | |||||||
Manometer | Instrumentlinie, Reinigungslinie uF-Luft, Ausschussumlaufslinie, uF-Durchdringenlinie | Instrumentlinie, Reinigungslinie uF-Luft, Ausschussumlaufslinie, uF-Durchdringenlinie, CIP-Pumpenentladung, Wellengangpumpenentladung, NaoCl, HCl, NaOH-Pumpenentladung. | |||||||
Durchflussanzeiger (Rotadurchflussmesser) | Reinigungslinie uF-Luft, Ausschussumlaufslinie | ||||||||
Flowmessung | UF-Durchdringenlinie, Ausschussumlaufslinie | ||||||||
Druckgeber | UF Zufuhr | ||||||||
Analysatoren | Trübungsmeter (optional) | pH-Meter für uF CIP, Trübungsmeter (optional) | |||||||
Niveauschalter | Behälter uF-Zufuhr/CIP, Wellengangbehälter | NaOCl, HCl, NaOH-Dosierbehälter | |||||||
Waagerecht ausgerichteter Übermittler | Behälter uF-Zufuhr/CIP | Behälter uF CIP/Wellengangbehälter | |||||||
Empfohlene Behälter-Größe | |||||||||
UF-Wassertank | m3 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
UF Durchdringen tank* | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
CIP-Behälter | 0,55 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 8 | 12 | 20 | 22 | |
Gesamtsystem-Maße (basiert auf oben genannten Volumen) | |||||||||
Maße (L x W x H) | m | 3,8 x 2,1 x 3,3 | 4,4 x 2,5 x 3,3 | 5,2 x 3,2 x 3,3 | 7,1 x 3,5 x 3,6 | 12 x 13 x 4,5 | 15,5 x 17 x 4,5 | 17,5 x 19 x 5 | 17,5 x 19 x 5,5 |
Gleiter-Konfiguration | Einzelner Gleiter | UF-Kraftstoffpumpe- u. -siebgleiter, uF-Ventilgestellgleiter, uF-Modulgleiter, Pumpengleiter uF CIP, uF-Wellenganggleiter, chemischer Dosierungsgleiter uF | |||||||
Trockengewicht (ohne Membranen) |
Kilogramm | 2.000 | 2.500 | 4.500 | 5.500 | 15.000 | 21.000 | 32.000 | 35.000 |
Frischgewicht | Kilogramm | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 | 24.000 | 31.000 | 54.000 | 59.000 |