Brackwasser-Umkehr-Osmose-System SS316L 50TPD
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/UL/NSF etc. |
Modellnummer: | BWRO-10~50TPD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Brackwasserumkehr-osmose | Entwurf: | Gleiterberg |
---|---|---|---|
Wiederfindungsrate: | 40~70% | Zufuhr TDS/ppm: | <5> |
Wasser Temp.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
TSS/mg/L: | <5> | Feinkohledichteindex: | <3> |
Freies Chlormg/l: | 0 | Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> |
Garantie: | 1-jährig | Material: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl |
Kapazität: | 0.5-100m3/h | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
Anwendung: | Wasseraufbereitung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung | Größe: | , Hängt 1750*550*1650mm ab |
Art: | Umkehr-Osmose-System | Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen |
Entsalzen-Rate: | 99%, 99,7% | Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC |
Ro-Membran: | Hydranautics oder Dow, 4040 | Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP |
Hervorheben: | Umkehr-Osmose-System des Brackwassers 50TPD,SS316L-Brackwasser-Umkehr-Osmose-System,Bwro 50TPD Anlage |
Produkt-Beschreibung
Brackwasserumkehr-osmose-Behandlungssystem-Gleiterberg 10TPD~50TPD
Brackwasser-Umkehr-Osmose - 50 Anlagen (BWRO-50) sind die vor-ausgeführten Produkte, entworfen, um einfachen Anwendungen, in denen eine hohe Stufe der elektrischen Instrumentierung und der Kontrollen nicht angefordert wird, und den Speisewasserqualitätsfällen innerhalb der Parameter zu entsprechen, die in diesem Leistungsblatt definiert werden.
Der Standardbehandlungsprozeß bezieht Vorfiltration (5 und 1 die Mikrometerpatrone Filter) und RO-Entsalzen mit ein. Das BWRO ist entworfen, um ununterbrochen zu funktionieren, bis der durchdringende Behälter gefüllt ist, oder Speisewasser ist nicht verfügbar.
Das BWRO ist mit einer vorbestimmten Anzahl von Standardwahlen verfügbar und wird mit einem generischen Unterlagenbeipack geliefert.
STANDARDspezifikationen BWRO-R
Parameter |
Einheiten |
BWRO-R10 |
BWRO-R15 |
BWRO-HR5 |
BWRO-R30 |
BWRO-R35 |
BWRO-R50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchdringende Strömungsgeschwindigkeit | m3 /day | 10 | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 |
GPD | |||||||
Durchdringende Wiederfindungsrate | % | 40~70 (schwankt entsprechend Speisewasserqualität und RO-Konfiguration) | |||||
Umgebende Auslegungstemperatur | °C | 1~35 (1~43 mit optionale Luft konditioniertem Behälter) | |||||
Speisewassereinlassdruck | kPa | Maximum Min. 200~500 (überschwemmter Sog nur mit optionaler Niederdruckkraftstoffpumpe) | |||||
Durchdringender Enddruck | kPa | ~40 | |||||
Salzlösungsenddruck | kPa | ~40 | |||||
Stromversorgung | - |
Wechselstrom 120V, 1 Phase, 60Hz Wechselstrom 220~240V, 1 Phase, 50Hz 380~460V, 3 Phase, 50/60Hz |
|||||
Leistungsaufnahme (ca.) | Kilowatt | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Bedienfeld IP-Bewertung | - | IP50 | |||||
Rutschen Maße (ca.) | Millimeter | 1,500W x 1,700H x 680D | |||||
Gleitergewicht (ca.) | Kilogramm | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
UVdesinfektion (optional) | UVdosis | >40 mJ/cHM @ 90% UVT | |||||
Verteilungspumpensatz (optional) | m3 /hr @ 300kPa | 1,04 | 1,56 | 2,6 | 3,13 | 3,65 | 5,21 |
Parameter |
Einheiten |
Speisewasser |
Durchdringen |
---|---|---|---|
Aufgelöste Gesamtkörper (TDS) | mg/l | <5> | <500> |
Temperatur | ˚C | 15~30 | - |
pH | pH-Einheiten | 5~8.5 | - |
Gesamtschwebstoffe (TSS) | mg/l | <5> | <1> |
Teilchengröße | µm | >1 | - |
Feinkohledichteindex | - | <5>1 | - |
Freies Chlor | mg/l | 0 (<2 with="" optional="" GAC="" filter=""> | 0 (0.2~2.0 mit optionaler Chlordesinfektion) |
Aufgelöstes Eisen | mg/l | <0> | - |
Aufgelöstes Mangan | mg/l | <0> | - |
Biologische Sauerstoffnachfrage (VERSCHLUSSPFROPFEN) als O2 | mg/l | <10> | - |
Chemischer Sauerstoffbedarf (KABELJAU) als O2 | mg/l | <10> | - |
Organischer totalkohlenstoff (Startkonfiguration) | mg/l | <3> | - |
*1 erhöhtes Membranverschmutzen tritt auf, wo Speisewasser SDI 3 übersteigt
STANDARDeinbeziehungen + WAHLEN
✓= Standardversorgung O = optionale Versorgung
Ausrüstung |
BWRO-R10 |
BWRO-R15 |
BWRO-HR5 |
BWRO-R30 |
BWRO-R35 |
BWRO-R50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleiter angebrachte Anlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
uPVC leiten Arbeit mit Isolierung, Nichtrückgabe und Beispielventile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Einlass Druckregelungs-valve*1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Magnetventile (Einlasszufuhr und CIP/flush) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Niederdruckkraftstoffpumpe | O | O | O | O | O | O | |
Hochdruck-RO-Pumpe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ro-Druckbehälter und Membranen mit Ausschussregelventil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Konzentratumlauf mit drosselndem Ventil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Schlauchverbindungen für Membran sauberes an der richtigen Stelle (CIP) *2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bedienfeld mit Anzeigelampen, Isolatoren und Ehalt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Behandlung Vor-RO | Patronenfilter (5 und 1 µm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Selbst-Polierungsgac filter*3 | O | O | O | O | O | O | |
Anti--scalant dosing*4 | O | O | O | O | O | O | |
Behandlung Nach-RO | Fluss schritt die Chlordosierung | O | O | O | O | O | O |
UVreaktor mit ballast*5, 6 | O | O | O | O | O | O | |
Containerisiertes System mit obenliegender Beleuchtung und Klimaanlage | O | O | O | O | O | O | |
Durchdringende Verteilungspumpe mit controller*5 | O | O | O | O | O | O |
*1Not lieferte, wo Unterdruckkraftstoffpumpewahl genommen wird, *2CIP-Behälter und Pumpe durch andere, freier Chlorabbau *3For, * am 4. Mai abhängig von dem erforderten worden Stromanschluß der Speisewasser-Qualität *5Separate, *6UV-System erfordert zu werden lieferte lose für Installation durch andere
Instrumentierung |
Enthalten |
|
---|---|---|
Niveauschalter | Speisewasserbehälter | ✓ |
Durchdringender Behälter | ✓ | |
Anti--scalant Dosierbehälter (optional) | ✓ | |
Chlordosierbehälter (optional) | ✓ | |
Druckschalter | Niederdruckkraftstoffpumpeentladung (optional) | ✓ |
Hochdruck-RO-Pumpenentladung | ✓ | |
Durchdringende Verteilungspumpe (optional) | ✓ | |
Manometer | Speisewassereinlaß oder Niederdruckpumpenentladung (optional) | ✓ |
GAC-Filterentladung (optional) | ✓ | |
Patronenfilterentladung | ✓ | |
Hochdruck-RO-Pumpenentladung | ✓ | |
Salzlösungsentladung | ✓ | |
Durchflussanzeiger (Rotadurchflussmesser) | Durchdringen | ✓ |
Ausschuss | ✓ | |
Umlauf | ✓ | |
Leitfähigkeitsmeter | Durchdringen | ✓ |