BWRO-P14 0.25TPH Brackwasser-Umkehr-Osmose-Anlage
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/OEM |
| Zertifizierung: | CE/UL/NSF etc. |
| Modellnummer: | BWRO-P14 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Technologie: | Brackwasserumkehr-osmose | Entwurf: | Gleiterberg |
|---|---|---|---|
| Wiederfindungsrate: | 40~70% | Zufuhr TDS/ppm: | <5> |
| Wasser Temp.: | 5~35˚C | PH: | 4~9 |
| TSS/mg/L: | <5> | Feinkohledichteindex: | <3> |
| Free chlorine mg/L: | 0 | Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> |
| Garantie: | 1-jährig | Material: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl |
| Kapazität: | 0.5-100m3/h | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
| Anwendung: | Wasseraufbereitung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung | Größe: | , Hängt 1750*550*1650mm ab |
| Art: | Umkehr-Osmose-System | Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen |
| Entsalzen-Rate: | 99%, 99,7% | Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC |
| Ro-Membran: | Hydranautics oder Dow, 4040 | Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP |
| Hervorheben: | Umkehr-Osmose-Anlage des Brackwassers 0.25TPH,Umkehr-Osmose-Anlage des Brackwassers 6000gpd,Brackwasser BWRO-P14 ro-System |
||
Produkt-Beschreibung
Umkehr-Osmose-Filtersystem 0.25tph 1500~6000gpd des Wassers BWRO-P14
Kompakte und Energiesparende Handels-RO-Einheit, ideal bestimmt für Behandlungsanwendungen des Hahn-, unreinen und Trinkwassers. Unsere kleine Handelsumkehr-osmose-Ausrüstung ist zum Erreichen von unglaublich hohen Wiederfindungsraten fähig.
Als QualitätsWasserbehandlungs-Lösungslieferant bieten wir eine volle Linie von den vor-ausgeführten und kundenspezifischen Umkehr-Osmose-Systemen für gewerbliche Nutzung an und reichen von 1,500 bis 6,000 GPD. Diese Handels-RO-Systeme produzieren hochwertiges Wasser zu sehr niedrigen Kosten, die unter Verwendung der höchstentwickelten Technologie für die genauen und kundengebundenen Lösungen ausgeführt werden.
| MODELL | BWRO-P14-1500 | BWRO-P14-3000 | BWRO-P14-4500 | BWRO-P14-6000 |
| Speisewasser TDS-¹ | <3000ppm> | <3000ppm> | <3000ppm> | <3000ppm> |
| Nominales durchdringendes Rate ² | 0.25m ³ /hr | 0.5m ³ /hr | 0.75m ³ /hr | 1.0m ³ /hr |
| Ungefähre Konzentratrate | 0.15m ³ /hr | 0.3m ³ /hr | 0.4m ³ /hr | 0.45m ³ /hr |
| Ca. bereiten Konz. Rate auf | 1.0m ³ /hr | 0.8m ³ /hr | 0.6m ³ /hr | 0.5m ³ /hr |
| Ca. Vorschubzahl | 0.4m ³ /hr | 0.8m ³ /hr | 1.1m ³ /hr | 1.45m ³ /hr |
| Wiederfindungsrate | 60~75% | 60~75% | 65~75% | 65~75% |
| Pumpe und Motor | ||||
| Hersteller | CNP | CNP | CNP | CNP |
| Modell | CDLF1-23 (60hz) | CDLF1-23 (60hz) | CDLF1-23 (60hz) | CDLF1-23 (60hz) |
| Motor HP | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| Flüssiges Material | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
| EntwurfsStrömungsgeschwindigkeit ³ | 1.4m ³ /hr | 1.6m ³ /hr | 1.7m ³ /hr | 2.0m ³ /hr |
| Pumpendruck (mit EntwurfsStrömungsgeschwindigkeit) | 17.4bar | 16.7bar | 16.3bar | 15.2bar |
| Membran-Elemente und Wohnungen | ||||
| Membranquantität | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Unterkunftquantität der Membran | 1 (einzelnes Element) | 2 (einzelnes Element) | 3 (einzelnes Element) | 4 (einzelnes Element) |
| Unterkunftreihe der Membran | 1 | 1→1 | 1→1→1 | 1→1→1→1 |
| Ventile | ||||
| Selbsteinlassventil | 3/4" SS316; Solenoid | 3/4" SS316; Solenoid | 1" SS316; Solenoid | 1" SS316; Solenoid |
| Selbstspülventil | 1/2“ SS316; Solenoid | 1/2“ SS316; Solenoid | 1/2“ SS316; Solenoid | 1/2“ SS316; Solenoid |
| Zubringerventil nach HP-Pumpe | 3/4" SS316; justierbar | 3/4" SS316; justierbar | 3/4" SS316; justierbar | 3/4" SS316; justierbar |
| Konzentratventil | 1/2“ SS316; justierbar | 1/2“ SS316; justierbar | 1/2“ SS316; justierbar | 1/2“ SS316; justierbar |
| Bereiten Sie Ventil auf | 1/2“ SS316; justierbar | 1/2“ SS316; justierbar | 1/2“ SS316; justierbar | 1/2“ SS316; justierbar |
| Bereiten Sie Rückschlagventil auf | 1/2“ UPVC | 1/2“ UPVC | 1/2“ UPVC | 1/2“ UPVC |
| Manuelles Produktventil | 1/2“ UPVC-Doppeltverbands-Kugelventil | 1/2“ UPVC-Doppeltverbands-Kugelventil | 1/2“ UPVC-Doppeltverbands-Kugelventil | 3/4" UPVC-Doppeltverbands-Kugelventil |
| Manuelles CIP-Einlassventil | 3/4" SS316 Kugelventil | 3/4" SS316 Kugelventil | 3/4" SS316 Kugelventil | 3/4" SS316 Kugelventil |
| Manuelles CIP-Konzentratablassventil | 1/2“ SS316 Kugelventil | 1/2“ SS316 Kugelventil | 1/2“ SS316 Kugelventil | 1/2“ SS316 Kugelventil |
| Manuelles CIP-Durchdringenablassventil | 1/2“ UPVC-Doppeltverbands-Kugelventil | 1/2“ UPVC-Doppeltverbands-Kugelventil | 1/2“ UPVC-Doppeltverbands-Kugelventil | 1/2“ UPVC-Doppeltverbands-Kugelventil |
| Installation | ||||
| Einlass | 1" BSPT oder NPT | 1" BSPT oder NPT | 1" BSPT oder NPT | 1" BSPT oder NPT |
| Durchdringen | 1" BSPT oder NPT | 1" BSPT oder NPT | 1" BSPT oder NPT | 1" BSPT oder NPT |
| Abfluss | 1/2 " BSPT oder NPT | 1/2 " BSPT oder NPT | 1/2 " BSPT oder NPT | 1/2 " BSPT oder NPT |
| CIP-Einlass | 3/4" BSPT oder NPT | 3/4" BSPT oder NPT | 3/4" BSPT oder NPT | 3/4" BSPT oder NPT |
| CIP-Ausgang | 3/4" BSPT oder NPT | 3/4" BSPT oder NPT | 3/4" BSPT oder NPT | 3/4" BSPT oder NPT |
| Paket-Maß | ||||
| Ca. Höhe | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
| Ca. Breite | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| Ca. Tiefe | 650mm | 650mm | 650mm | 800mm |
| Ca. Versandgewicht | 210kg | 220kg | 230kg | 240kg |
| Wahlen | ||||
| Antiscalant-Zufuhr-System | Dosierpumpe: chemischer Behälter 1.5L/hr: 60-100L | Dosierpumpe: chemischer Behälter 1.5L/hr: 60-100L | Dosierpumpe: chemischer Behälter 1.5L/hr: 60-100L | Dosierpumpe: chemischer Behälter 1.5L/hr: 60-100L |
| CIP-System | CIP-Behälter: 200L CIPpump: 2m ³/Filter h@3bar CIP: 4,5" " BB ×20 | CIP-Behälter: 200L CIPpump: 2m ³/Filter h@3bar CIP: 4,5" " BB ×20 | CIP-Behälter: 200L CIPpump: 2m ³/Filter h@3bar CIP: 4,5" " BB ×20 | CIP-Behälter: 200L CIPpump: 2m ³/Filter h@3bar CIP: 4,5" " BB ×20 |
| Vorbehandlung: Reihe PTSC836 | PTSC836-10 | PTSC836-10 | PTSC836-12 | PTSC836-14 |
| Vorbehandlung: Reihe PTSCS836 | PTSCS836-10 | PTSCS836-10 | PTSCS836-12 | PTSCS836-14 |
| ¹ Behandlungsfähigkeit und Funktionsdruck des RO-Systems ist von der Speisewasserqualität abhängig. | ||||
| ² maximale durchdringende Rate, die bei der Temperatur 25℃, durchdringender Ratenwille aufgelistet wird, verringert sich mit abnehmender Temperatur | ||||
| ³ entwerfen Strömungsgeschwindigkeit der Pumpe ist die Summe der Vorschubzahl und Konzentrat bereiten Rate auf | ||||
| Funktionierende Grenzen | ||||
| Maximales Zufuhr-Temperatur °C (°F) | 35 (95) | pH (ununterbrochen) | 4 | 9 | |
| Minimales Zufuhr-Temperatur °C (°F) | 5 (41) | Minimaler pH (ununterbrochen) | 4 | |
| Maximale Zufuhr-Druckstange (P/in) | 5 (72) | Freies Chlor | unaufdeckbar | |
| Minimale Zufuhr-Druckstange (P/in) | 2 (29) | Eisen PPMs | <0> | |
| Maximaler TDS PPMs | 3000 | Mangan PPMs | <0> | |
| SDI | <5> | Organische Substanz PPMs | <1> | |
![]()






