Mulit-Medien Wasserbehandlungs-Ersatzteile, Edelstahl-Filter-Behälter
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/OEM |
| Zertifizierung: | CE/UL/NSF etc. |
| Modellnummer: | FRP |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film/containerisiert |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 eingestellt pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Techno-filtrationlogy: | Druckbehälter | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Entwurf: | Gleiterberg/containerisiertes | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
| Element: | 1-8/vessel | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
| Maß: | 40", 80", 120" etc. | Größe: | Dia.2.5“/4"/8" |
| Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC | ||
| Hervorheben: | 0.75Mpa Wasserbehandlungs-Ersatzteile,Soem-Edelstahlfilterbehälter,Filterbehälter des Edelstahls 0.75Mpa |
||
Produkt-Beschreibung
Edelstahlfilterbehälter für Multimedia, GAC, Weichmachungsmittelharz, grünen Sand etc.
Mulit-Medien filtern Wohnung-rostfreies Stahl1. Material: SUS304/SUS316L/Q235/A3. 2. Prüfdruck: 0.75Mpa. 3. Ende: Das Zeichnen/kleben Polier oder strahlen Außenoberfläche sand. 4. Wasser verteilungsartig: Taucherhelm/Edelstahlmitteverteilungsentwässerungs-Gerät Maß
Mulit-Medien filtern Wohnung-rostfreien Stahl
1. Material: SUS304/SUS316L/Q235/A3.
2. Prüfdruck: 0.75Mpa.
3. Ende: Das Zeichnen/kleben Polier oder strahlen Außenoberfläche sand.
4. Wasser verteilungsartig: Taucherhelm/Edelstahlmitteverteilungs-Entwässerungsgerät
| Modell | (Millimeter) | B (Millimeter) | E (Millimeter) |
| Φ250x1320x2 | Φ250 | 1320 | 2-1/2“ |
| Φ300 x1450x2 | Φ300 | 1450 | 2-1/2“ |
| Φ350 x1500x2 | Φ350 | 1500 | 2-1/2“ |
| Φ400 x1650x2 | Φ400 | 1650 | 2-1/2“ |
| Φ500 x1650x2 | Φ500 | 1650 | 4" |
| Φ600 x1800x2 | Φ600 | 1800 | 4" |
| Φ800 x1900x2 | Φ600 | 1900 | 4" |
| Modell | (Millimeter) |
B (Millimeter) |
C (Millimeter) |
F (Millimeter) |
Einlass Ausgang |
Entlüftung |
| 500x1500 | Φ500 | 1500 | 2460 | 300 | DN32 | 1" |
| 600x1500 | Φ600 | 1500 | 2510 | 300 | DN32 | 1" |
| 700x1500 | Φ700 | 1500 | 2560 | 300 | DN40 | 1" |
| 800x1500 | Φ800 | 1500 | 2610 | 300 | DN50 | 1" |
| 900x1500 | Φ900 | 1500 | 2660 | 300 | DN50 | 1" |
| 1000x1500 | Φ1000 | 1500 | 2810 | 400 | DN50 | 1" |
| 1200*1500 | Φ1200 | 1500 | 2960 | 400 | DN50 | 1" |
![]()
![]()
![]()






