Membranchlor-Solenoid-Dosierpumpe für die chemische Dosierung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/OEM |
| Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
| Modellnummer: | CMF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film/containerisiert |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 eingestellt pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Art: | Mehrstufenwasser-Pumpe | Material: | Plastiketc. |
|---|---|---|---|
| Entwurf: | Vertrag | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
| Element: | 1-8/vessel | Spannung: | 120V, 220V |
| Fluss: | 0.48~31L/h | Konfiguration: | Hochdruck, Verstärker |
| Hervorheben: | Dosierpumpe des Solenoides 31L/h,Dosierpumpe des Solenoides 220V,chemische Dosierungspumpe 31L/h |
||
Produkt-Beschreibung
Des Chlor-Solenoides der hohen Qualität MembranDosierpumpe für die chemische Dosierung der Wasserbehandlung
V Reihe, die Pumpe dosiert
Fluss: 0.48~15.20 l/h
Druck: 8.2~1.8 Stange
★ Digitalanzeige
★ transparenter Pumpenkopf
★ justieren den Fluss durch Druckschalter
★ fahren Timer für manuelle Art rad
★ optionale Steuerung wie Impuls oder Entsprechung
| Modell |
Fluss L/h |
Druck Stange |
Anschlag N/m |
Sog m |
Energie W |
Gewicht Kilogramm |
Schlauch Millimeter |
Millimeter |
Spannung VAC |
| 00508 | 0,48 | 8,2 | 90 | 1,2 | 12 | 2,9 | 4*6 | G1/2 | 220 |
| 01008 | 1,08 | 8,2 | 90 | 1,2 | 12 | ||||
| 02008 | 2,16 | 8,2 | 120 | 1,5 | 12 | ||||
| 03008 | 3,12 | 7,6 | 120 | 1,5 | 12 | ||||
| 04006 | 3,60 | 6,8 | 120 | 1,5 | 12 | ||||
| 05006 | 5,04 | 6,2 | 160 | 1,5 | 16 | ||||
| 06005 | 6,00 | 4,8 | 160 | 1,5 | 16 | ||||
| 08004 | 8,16 | 3,8 | 160 | 1,5 | 16 | ||||
| 09003 | 9,00 | 3,5 | 160 | 1,5 | 24 | ||||
| 10004 | 10,20 | 3,2 | 160 | 1,5 | 24 | ||||
| 12003 | 12,48 | 2,8 | 180 | 1,8 | 30 | ||||
| 15002 | 15,20 | 1,8 | 180 | 1,8 | 30 |
C Serie, die Pumpe dosiert
Fluss: 1.08~31.20 l/h
Druck: 22.7~1.8 Stange
★ LCD-Anzeige
★ Standardzyklustimer, optionaler 7 Tagestimer
★ kompilieren Steuersignal ohne Konverter
★ optionales RS485 durch Modbus-RTU
| Modell |
Fluss L/h |
Druck Stange |
Anschlag N/m |
Sog m |
Energie W |
Gewicht Kilogramm |
Schlauch Millimeter |
Millimeter |
Spannung VAC |
| 01023 | 1,08 | 22,7 | 60 | 1,5 | 35 | 4,5 | 4*6 | G1/2 | 220 |
| 02018 | 2,16 | 17,3 | 60 | 1,5 | 35 | ||||
| 04015 | 4,20 | 14,1 | 90 | 1,5 | 40 | ||||
| 06011 | 6,80 | 11,3 | 90 | 1,5 | 40 | ||||
| 09009 | 9,00 | 8,5 | 120 | 1,5 | 40 | ||||
| 12007 | 12,48 | 6,8 | 120 | 1,8 | 40 | ||||
| 16005 | 16,80 | 4,2 | 160 | 2,0 | 49 | 7*10 | |||
| 20003 | 21,60 | 3,5 | 160 | 2,0 | 49 | ||||
| 26003 | 26,50 | 2,5 | 160 | 2,0 | 49 | ||||
| 30002 | 31,20 | 1,8 | 160 | 2,0 | 49 |
![]()
![]()






