FRP-Behälter-Wasserbehandlungs-Ersatzteile mit HDPE Linder
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/OEM |
| Zertifizierung: | CE/UL/NSF etc. |
| Modellnummer: | FRP |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film/containerisiert |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10.000 eingestellt pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Techno-filtrationlogy: | Druckbehälter | Material: | FRP |
|---|---|---|---|
| Entwurf: | Gleiterberg/containerisiertes | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
| Element: | 1-8/vessel | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
| Maß: | 40", 80", 120" etc. | Größe: | Dia.2.5“/4"/8" |
| Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC | ||
| Hervorheben: | FRP-Behälter-Wasserbehandlungs-Ersatzteile,HDPE frp Behälter für Wasserbehandlung,40" frp Behälter für Wasserbehandlung |
||
Produkt-Beschreibung
Weichmachungsmittel-Filterbehälter Arclion FRP mit HDPE linder zum europäischen und amerikanischen Markt
Wasserenthärterbehälter Arclion FRP
- Prüfdruck 150 P/in
- Innere Zwischenlage Nahrungsmittelgrad HDPE.
- Ermüdungstest: 100000mal.
- Explosionstest: 4mal seines Prüfdrucks.
- Modell: 813-8079.
- Betriebstemperatur: 1 °C - °C 49 (34°F - 120°F).
- Garantie: zwei Jahre Garantie für die Unterkunft des Körpers gegen Industriedefekte; eine Jahrgarantie für Ersatzteile.
Eigenschaft
- Qualitätssicherung
- Explosionstest mit 4mal seines Prüfdrucks.
- Ermüdungstest mit 100.000mal.
- Material
- Fiberglas: 8" – 16" Behälter benutzen 600 tex Fiberglas, mit starkem besserem Druckkoeffizienten und Sicherheitsfaktor.
- Epoxy-Kleber: Kleintraktoren verwenden NanYa 127 – die chinesische größte Firma, groß, als 3672 Behälter Amerikaner DOW Epoxy 383 verwenden.
- Härteres Deutschland BYK 502.
- Basis: Verstärkte pp. für Kleintraktorbasis, FRP-Material für großen Behälter.
- Öffnung: 2,5" und 4", verlegte Behälterplastiköffnung, 6" ausführend Aluminiumlegierungsflanschöffnung.
Spezifikation
|
Einzelteil |
Größe |
Maße |
CBM |
Gewicht (Kilogramm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Durchmesser-× Höhe |
Modell |
m |
150 P/in |
100 P/in |
||
| 1 | 200 × 330 | 813-2.5" | 0,330 × 0,216 × 0,216 | 0,0154 | 1,8 | 1,7 |
| 2 | 200 × 432 | 817-2.5" | 0,432 × 0,216 × 0,216 | 0,0202 | 2,2 | 2,0 |
| 3 | 200 × 610 | 824-2.5" | 0,610 × 0,216 × 0,216 | 0,0287 | 2,5 | 2,3 |
| 4 | 200 × 890 | 835-2.5" | 0,890 × 0,216 × 0,216 | 0,0418 | 3,7 | 3,4 |
| 5 | 200 × 1120 | 844-2.5" | 1,120 × 0,216 × 0,216 | 0,0523 | 4,8 | 4,4 |
| 6 | 230 × 432 | 917-2.5" | 0,432 × 0,24 × 0,24 | 0,0249 | 2,4 | 2,2 |
| 7 | 230 × 890 | 935-2.5" | 0,890 × 0,24 × 0,24 | 0,0513 | 3,9 | 3,6 |
| 8 | 230 × 1068 | 942-2.5" | 1,068 × 0,24 × 0,24 | 0,0615 | 4,7 | 4,3 |
| 9 | 230 × 1220 | 948-2.5" | 1,220 × 0,24 × 0,24 | 0,0703 | 5,2 | 4,8 |
| 10 | 250 × 432 | 1017-2.5" | 0,432 × 0,266 × 0,266 | 0,0306 | 3,0 | 2,8 |
| 11 | 250 × 484 | 1019-2.5" | 0,484 × 0,266 × 0,266 | 0,0342 | 3,1 | 2,9 |
| 12 | 250 × 610 | 1024-2.5" | 0,610 × 0,266 × 0,266 | 0,0432 | 3,6 | 3,4 |
| 13 | 250 × 890 | 1035-2.5" | 0,890 × 0,266 × 0,266 | 0,0630 | 4,7 | 4,4 |
| 14 | 250 × 1119 | 1044-2.5" | 1,119 × 0,266 × 0,266 | 0,0792 | 5,2 | 4,8 |
| 15 | 250 × 1373 | 1054-2.5" | 1,373 × 0,266 × 0,266 | 0,0971 | 6,5 | 6,0 |
| 16 | 300 × 1220 | 1248-2.5" | 1,220 × 0,318 × 0,318 | 0,123 | 7,1 | 6,5 |
| 17 | 300 × 1333 | 1252-2.5" | 1,333 × 0,318 × 0,318 | 0,1348 | 8,9 | 7,6 |
| 18 | 300 × 1652 | 1265-2.5" | 1,652 × 0,318 × 0,318 | 0,1671 | 9,9 | 9,1 |
| 19 | 330 × 1117 | 1344-2.5" | 1,117 × 0,343 × 0,343 | 0,1314 | 9,2 | 8,0 |
| 20 | 330 × 1372 | 1354-2.5" | 1,372 × 0,343 × 0,343 | 0,1614 | 10,4 | 9,0 |
| 21 | 350 × 1336 | 1452-2.5" | 1,336 × 0,369 × 0,369 | 0,1819 | 11,5 | 9,4 |
| 22 | 350 × 1336 | 1452-4“ | 1,336 × 0,369 × 0,369 | 0,1819 | 11,5 | 9,4 |
| 23 | 350 × 1661 | 1465-2.5" | 1,661 × 0,369 × 0,369 | 0,2262 | 14,0 | 11,4 |
| 24 | 350 × 1661 | 1465-4“ | 1,661 × 0,369 × 0,369 | 0,2262 | 14,0 | 11,8 |
| 25 | 350 × 1850 | 1465-4“ - 4" | 1,850 × 0,370 × 0,370 | 0,2533 | 15,1 | 12,5 |
| 26 | 400 × 1325 | 1652-2.5" | 1,325 × 0,42 × 0,42 | 0,2337 | 13,7 | 11,9 |
| 27 | 400 × 1325 | 1652-4“ | 1,325 × 0,42 × 0,42 | 0,2337 | 13,7 | 11,9 |
| 28 | 400 × 1668 | 1665-2.5" | 1,668 × 0,42 × 0,42 | 0,2942 | 15,8 | 13,7 |
| 29 | 400 × 1668 | 1665-4“ | 1,668 × 0,42 × 0,42 | 0,2942 | 15,8 | 13,7 |
| 30 | 400 × 1877 | 1665-4“ - 4" | 1,877 × 0,42 × 0,42 | 0,3311 | 16,9 | 14,8 |
| 31 | 450 × 920 | 1836-4“ | 0,920 × 0,462 × 0,462 | 0,1964 | 13,6 | 10,7 |
| 32 | 450 × 1350 | 1853-4“ | 1,350 × 0,462 × 0,462 | 0,2916 | 20,1 | 15,8 |
| 33 | 450 × 1655 | 1865-4“ | 1,655 × 0,462 × 0,462 | 0,3532 | 23,5 | 18,5 |
| 34 | 450 × 1873 | 1865-4“ - 4" | 1,873 × 0,48 × 0,48 | 0,4315 | 25,5 | 20,5 |
| 35 | 500 × 1770 | 2069-4“ | 1,770 × 0,523 × 0,523 | 0,4841 | 27,0 | 22,3 |
| 36 | 500 × 1955 | 2069-4“ - 4" | 1,955 × 0,535 × 0,535 | 0,5596 | 28,5 | 23,8 |
| 37 | 550 × 940 | 2136-4“ | 0,940 × 0,539 × 0,539 | 0,2731 | 19,4 | 14,5 |
| 38 | 550 × 1370 | 2153-4“ | 1,370 × 0,539 × 0,539 | 0,3980 | 25,4 | 19,0 |
| 39 | 550 × 1600 | 2162-4“ | 1,600 × 0,539 × 0,539 | 0,4648 | 29,8 | 22,3 |
| 40 | 550 × 1804 | 2162-4“ - 4" | 1,804 × 0,555 × 0,555 | 0,47 | 32,0 | 24,5 |
| 41 | 600 × 1920 | 2465-4“ - 4" | 1,920 × 0,613 × 0,613 | 0,7215 | 41,5 | 34,5 |
| 42 | 600 × 2080 | 2472-4“ - 4" | 2,080 × 0,613 × 0,613 | 0,7816 | 47,5 | 38,0 |
| 43 | 750 × 1855 | 3065-4“ - 4" | 1,855 × 0,766 × 0,766 | 1,0884 | 54,8 | 49,5 |
| 44 | 750 × 2035 | 3072-4“ - 4" | 2,035 × 0,766 × 0,766 | 1,1940 | 63,0 | 58,0 |
| 45 | 750 × 2240 | 3072-6“ - 6" | 2,240 × 0,815 × 0,815 | 1,4879 | 70,6 | 65,6 |
| 46 | 900 × 1900 | 3665-4“ - 4" | × 0,919 × 1,90 0,919 | 1,6047 | 85,0 | 63,7 |
| 47 | 900 × 2060 | 3672-4“ - 4" | 2,060 × 0,919 × 0,919 | 1,7398 | 96,0 | 80,0 |
| 48 | 900 × 2160 | 3672-6“ - 6" | 2,160 × 0,92 × 0,92 | 1,8282 | 95,5 | 85,5 |
| 49 | × 1000 1940 | 4065-4“ - 4" | 1,940 × × 1,01 1,01 | 1,9790 | 114,1 | 91,5 |
| 50 | × 1000 1981 | 4065-6“ - 6" | 1,981 × × 1,01 1,01 | 2,1014 | 119,1 | 96,5 |
| 51 | × 1000 2160 | 4079-4“ - 4" | 2,160 × × 1,01 1,01 | 2,2034 | 123,2 | 99,9 |
| 52 | × 1000 2331 | 4079-6“ - 6" | 2,331 × × 1,01 1,01 | 2,3779 | 128,2 | 105,0 |
| 53 | × 1100 2180 | 4272-6“ - 6" | 2,180 × × 1,08 1,08 | 2,5428 | 145,0 | 101,0 |
| 54 | × 1200 2195 | 4872-6“ - 6" | 2,195 × × 1,22 1,22 | 3,2670 | 157,0 | 129,5 |
| 55 | × 1500 2425 | 6079-6“ - 6" | 2,425 × 1,512 × 1,512 | 5,5439 | 275,6 | 217,5 |
| 56 | × 1600 2050 | 6367-6“ - 6" | 2,050 × × 1,62 1,62 | 5,3800 | 249,3 | 208,5 |
| 57 | × 1600 2460 | 6386-6“ - 6" | 2,460 × 1,604 × 1,604 | 6,3291 | 310,1 | 255,7 |
| 58 | × 1800 2650 | 7279-6“ - 6" | 2,650 × 1,856 × 1,856 | 9,1286 | 425,0 | 328,0 |
| 59 | × 2000 2600 | 8079-6“ - 6" | 2,60 × 2,036 × 2,036 | 10,7778 | – | – |
Anwendung
FRP-Behälter sind benutzt für Enthärtungsausrüstung in den Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Krankenhäuser, Wäschereien, Produktionsanlagen, Bürocampus und -restaurants, Kondominien, Kesselspeisewasser, Waschanlagen, Institutionen, städtische, Multimediafilter, Kohlefilter, Eisenfilter, Kalzitfilter und Spezialitätenmedienfilter ideales.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






