Schnelllink
Schneller Kontakt
Adresse
606#, Gebäude-b, Dicui Rd. 100, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China
Tel
86-510-85163211
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
| Produkt | Teilnummer | Beschriftungsbereich ft2 (m2) | Maximaler Funktionierendruck psig (Stange) | Durchdringendes Strömungsgeschwindigkeit gpd (m3/d) | Stabilisierte Borablehnung % | Minimale Salzablehnung % | Stabilisiertes saltrejection % |
| SW30HRLE-400 | Na | 400 (37) | 1.200 (83) | 7.500 (28) | 92 | 99,65 | 99,8 |
| Model/SKU: | DWC86 |
| Hersteller Identifikation [Part#]: | Du Pont Dow SW30HRLE-4040 [Teil 255048] |
| Maße (Länge, Zoll des Durchmessers x): | 4,0 x 40 Zoll (tatsächliche 3,9 x 40) |
| Stabilisierte Salz-Ablehnung, Strecke (Minute-max%): | 99,60% - 99,75% |
| Durchdringende Strömungsgeschwindigkeit (Gallonen pro Tag, gpd): | gpd 1.600 (6.057 L/day) oder 6,1 m-³ /day) * |
| Maximale Zufuhr-Strömungsgeschwindigkeit [gpm (m-³ /hr)]: | 16 gpm (3,6 m-³ /hr) |
| Normalbetriebshöchsttemperatur (°F): | 113°F (45°C) |
| Pressdruck (P/in): | 800 P/in (Stange 55) |
| Maximaler Funktionierendruck (P/in): | 1.200 P/in (Stange 83) |
| Maximaler Druckabfall (P/in): | 15 P/in (Stange 1,0) |
| pH-Strecke, Dauerbetrieb: | 2 - 11 ** |
| pH-Strecke, kurzfristige Reinigung: | 1 - 13 |
| Maximaler Zufuhr-Feinkohle-Dichte-Index (SDI): | 5 SDI |
| Freie Chlor-Toleranz (PPMs): | < 0="">*** |
| Membran-Art: | Element des unangekündigten Besuchs |
| Membran-Material: | Polyamid-Dünnfilmzusammensetzung |
| Zufuhr-Distanzscheibe: | 28 Mil |
| Beschriftungsbereich (sq.ft., ft ²): | 85,0 ft ² (7,9 m-²) |
| Äußere Verpackung: | Außengehäuse des harten Fiberglases |
