Kläranlage-Gleiter-Berg der Umkehr-Osmose-25TPD
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | TWRO-R25-1000 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Leitungswasser-Umkehr-Osmose | Entwurf: | Gleiterberg |
---|---|---|---|
Durchdringendes flow/TPD: | 25~1000 | Wiederfindungsrate: | 65~75% |
Zufuhr TDS/ppm: | <1> | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
pH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
Feinkohledichteindex: | <3> | Freies Chlormg/l: | 0 |
Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> | Garantie: | 1-jährig |
Material: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl | Kapazität: | 0.5-100m3/h |
Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden | Anwendung: | Wasseraufbereitung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung |
Größe: | , Hängt 1750*550*1650mm ab | Art: | Umkehr-Osmose-System |
Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen | Entsalzen-Rate: | 99%, 99,7% |
Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC | Ro-Membran: | Vontron, Hydranautics oder Dow, 4040 |
Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP | ||
Hervorheben: | Kläranlage der Umkehr-Osmose-25TPD,Wasserbehandlungs-Ausrüstung RO-100m3/h |
Produkt-Beschreibung
Kläranlage der Umkehr-Osmose-25TPD, RO-Wasserbehandlungs-Ausrüstung
TWRO-Umkehr-Osmose-Kläranlage-Gleiterberg 25TPD~1000TPD
Handels- u. industrielle UniversalWasserbehandlung der Umkehr-Osmose-(RO) sind entworfen, um Süßwasser, mit zu behandeln < 1="">
STANDARDspezifikationen
Parameter |
Einheiten |
TWRO-25 |
TWRO-50 |
TWRO-100 |
TWRO-150 |
TWRO-250 |
TWRO-500 |
TWRO-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchdringende Strömungsgeschwindigkeit | m3 /day | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
Durchdringende Wiederfindungsrate | % | <65> | <65> | <75> | <75> | <75> | <80> | <80> |
Durchdringender TDS | mg/l | <1> | ||||||
Rohwasser TDS | mg/l | <1> | ||||||
Rohwasser TSS | mg/l | <30> | ||||||
Rohe Wassertemperatur | °C | <45> | ||||||
Umgebende Auslegungstemperatur | °C | 5 | 45 (- 15 | 50 für containerisiertes Isoliersystem) | ||||||
Speisewasser-Einlass-Druck | kPa | >15 (überschwemmter Sog) | ||||||
Durchdringender Enddruck | kPa | ~40 (höher Enddruck verfügbar auf Anfrage) | ||||||
Salzlösungs-Enddruck | kPa | ~40 (höher Enddruck verfügbar auf Anfrage) | ||||||
Stromversorgung | - | Wechselstrom 380~450 V, 3 Phase, 50/60 Hz | ||||||
Leistungsaufnahme | Kilowatt | 4,5 | 6,7 | 10,2 | 15,2 | 22 | 33,5 | 67 |
Nr., Behälter (optional) | - | 1 x 20' | 1 x 20' | 1 x 40' | 1 x 40' | 1 x 40' | 2 x 40' | 2 x 40' |
STANDARDeinbeziehungen + WAHLEN
✓= Standardversorgung O = optionale Versorgung - = nicht anwendbar
Ausrüstung |
TWRO-25 |
TWRO-50 |
TWRO -100 |
TWRO -150 |
TWRO-250 |
TWRO-500 |
TWRO-1000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gleiter angebrachte Anlage u. Ausrüstung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Niederdruck-Kraftstoffpumpe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hochdruck-RO pumpt (Durchlauf 1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Hochdruck-RO pumpt (Durchlauf 2) | O | O | O | O | O | O | O | |
Vorfiltration | Multimedia | O | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ultra Filtration | O | O | O | O | O | O | O | |
Patronen-Filter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Posten RO-Polieren | Mischbett Ion Exchange | O | O | O | O | O | O | O |
CEDI | O | O | O | O | O | O | O | |
Anti-Scalant, das System dosiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
System der Membran-CIP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Plc-Kontrollsystem mit HMI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Containerisiertes System, c/with ein A/C u. Lichter | O | O | O | O | O | O | O | |
Behälter-Isolierung (Wände u. Decke) | O | O | O | O | O | O | O | |
Behälter-rutschfeste Fußbodenbelag- | O | O | O | O | O | O | O | |
Behälter-Seiten-Zugang | O | O | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Zusätzliche Behandlung Vor-RO | O | O | O | O | O | O | O | |
Zusätzliche Behandlung Nach-RO | O | O | O | O | O | O | O | |
Erstklassiges Instrumentierungs-Paket | O | O | O | O | O | ✓ | ✓ | |
Durchdringender Verteilungs-Pumpen-Satz | O | O | O | O | O | O | O |
Instrumentierung |
Standardpaket |
Erstklassiges Paket |
---|---|---|
Manometer | ✓ | ✓ |
Druckgeber (4-20 MA) | - | ✓ |
HP RO-Pumpe (Durchlauf 1 u. 2) Einlass-Niederdruckwarnschalter | ✓ | ✓ |
Fluss-Messgeräte (Rotadurchflussmesser) | ✓ | - |
Durchflussgeber (4-20 MA) | - | ✓ |
Leitfähigkeits-Übermittler (4-20 MA) | ✓ | ✓ |
Schwimmerschalter (ziehen Sie/durchdringende ein u. chemische Dosierbehälter) | ✓ | ✓ |
Fernüberwachung u. Steuerfähigkeiten | - | ✓ |