Umkehr-Osmose-Kläranlage der Metallfertigungsgetränkeproduktions-Ph4
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | SRO-R/N-1500~9000GPD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Handelswasser-Umkehr-Osmose | Entwurf: | Gleiterberg |
---|---|---|---|
Durchdringendes flow/TPD: | 5~75 | Wiederfindungsrate: | 65~75% |
Zufuhr TDS/ppm: | <2> | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
PH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
Feinkohledichteindex: | <3> | Freies Chlormg/l: | 0 |
Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> | Garantie: | 1-jährig |
Material: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl | Kapazität: | 0.5-100m3/h |
Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden | Anwendung: | Wasseraufbereitung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung |
Größe: | , Hängt 1750*550*1650mm ab | Art: | Umkehr-Osmose-System |
Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen | Entsalzen-Rate: | 99%, 99,7% |
Ro-Membran: | Vontron, Hydranautics oder Dow, 4040 | Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP |
Hervorheben: | Kläranlage der Umkehr-Osmose ph4,Kläranlage der Umkehr-Osmose 9000GPD,Soem-Umkehr-Osmose-Kläranlage |
Produkt-Beschreibung
Metallfertigungsgetränkeproduktions-und -Tafelwasser-Umkehr-Osmose-Systeme für Industrie
Umkehr-Osmose-Systeme sind für die Handels- und industriellen Anwendungen bestimmt und hergestellt. Diese Systeme sind für die Kapazitäten ausgeführt worden, die von 1,200-20,000gpd für niedrigen TDS-Speisewasserentwurf reichen (Speisewasser TDS<1>
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-N
Kleines RO-System mit 4" Membranen | |||||
SRO-N Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-R |
|||||
SRO-R Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
Umkehr-Osmose
Mitteldruck und Hochdruckmembrantechnologie für Wasseraufbereitung und Produktkonzentration.
Membranen der Umkehr-Osmose (RO) haben die kleinsten Lücken und beziehen die Umkehrung des osmotischen Drucks mit ein und lassen Wasser durch die Membran beim Trennen von aufgelösten Molekülen überschreiten. RO ist kein Prüfverfahren, das auf Porengröße basiert; er beruht auf Ionendiffusion, um Trennung zu beeinflussen.
- Städtisch,
- Abwasser,
- Hotel,
- Militär,
- Krankenhaus,
- Nahrung und Getränk,
- Pharmazeutisch, Bergbau,
- Energie und Energie,
- Raffinerie,
- Restaurants,
- Schulen,
- Landwirtschaft,
- Kesselzufuhr,
- Katastrophenhilfe
- Membranelement und Druckbehälter
- Membranmodell---LP21-4040
- Membranhersteller---Vontron/DOW/Hydronautics/Others
- Druckbehälterhersteller---ROPV-/Wavecyber/erste Linie/andere
- Förderpumpe
- Art---Vertikale Mehrstufentrommel der zentrifuge
- Pumpenmaterial---SS304-/SS316/Carbonstahl
- Verbindung---LÄRM-Flansch
- Marke---CNP
- Nutzen
- Vollausgebaut und kundengerecht
- Komponenten leicht zugänglich
- Niedrige Betriebstechnikkosten
- 1-jährige begrenzte Garantie