Schnelllink
Schneller Kontakt
Adresse
606#, Gebäude-b, Dicui Rd. 100, Binhu, Wuxi, Jiangsu, China
Tel
86-510-85163211
Unser Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter für Rabatte und mehr.
Umkehr-Osmose-Systeme sind für die Handels- und industriellen Anwendungen bestimmt und hergestellt. Diese Systeme sind für die Kapazitäten ausgeführt worden, die von 1,200-20,000gpd für niedrigen TDS-Speisewasserentwurf reichen (Speisewasser TDS<1>
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-N
| Kleines RO-System mit 4" Membranen | |||||
| SRO-N Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
| Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
| SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
| SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
| SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
| SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
| SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
|
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-R |
|||||
| SRO-R Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
| Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
| SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
| SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
| SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
| SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
| SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
Umkehr-Osmose
Mitteldruck und Hochdruckmembrantechnologie für Wasseraufbereitung und Produktkonzentration.
Membranen der Umkehr-Osmose (RO) haben die kleinsten Lücken und beziehen die Umkehrung des osmotischen Drucks mit ein und lassen Wasser durch die Membran beim Trennen von aufgelösten Molekülen überschreiten. RO ist kein Prüfverfahren, das auf Porengröße basiert; er beruht auf Ionendiffusion, um Trennung zu beeinflussen.
