Mehrstufenmembran-Wohnungen des pumpe Tefc-Motorro-Filter-System-Frp
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | SRO-R/N-1100~8500GPD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Handelswasser-Umkehr-Osmose | Wiederfindungsrate: | 65~75% |
---|---|---|---|
Wasser Temp.: | 4~32˚C | Entwurf: | Gleiterberg |
pH: | 4~9 | TSS/mg/L: | <5> |
Durchdringendes flow/TPD: | 5~75 | Feinkohledichteindex: | <3> |
Freies Chlormg/l: | 0 | Art: | Umkehr-Osmose-System |
Kapazität: | 0.5-100m3/h | Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> |
Anwendung: | Wasseraufbereitung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung | Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC |
Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP | Material: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl |
Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen | Entsalzenrate: | 99%, 99,7% |
Ro-Membran: | Vontron, Hydranautics oder Dow, 4040 | ||
Hervorheben: | Mehrstufenpumpe ro-Filtersystem,tefc Motorro-Filtersystem,frp Membranwohnungen ro-Filtersystem |
Produkt-Beschreibung
Edelstahl-Mehrstufenpumpe mit Membranwohnungen RO-Kläranlage TEFC-Motor FRP
Das Produktwasser wird in den Anwendungen wie Halbleiter, Kesselzufuhr, pharmazeutischer, städtischer, Wasserwiederverwendung, Lebensmittelverarbeitung, Abfüllen und einer großen Vielfalt anderer Anwendungen benutzt.
Umkehr-Osmose-Systeme sind für die Handels- und industriellen Anwendungen bestimmt und hergestellt. Diese Systeme sind für die Kapazitäten ausgeführt worden, die von 1,200-20,000gpd für niedrigen TDS-Speisewasserentwurf reichen (Speisewasser TDS<1>
Entwarf, niedriges aufgelöstes Körperwasser aus nicht-verunreinigter Oberfläche zu produzieren, oder Quellwasser, diese Systeme benutzen Umkehr-Osmose-Membranen der hohen Leistungsfähigkeit.
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-N
Kleines RO-System mit 4" Membranen | |||||
SRO-N Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-R |
|||||
SRO-R Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Städtisch,
- Abwasser,
- Hotel,
- Militär,
- Krankenhaus,
- Nahrung und Getränk,
- Pharmazeutisch, Bergbau,
- Schulen,
- Landwirtschaft,
- Kesselzufuhr,
- Katastrophenhilfe
- Membranelement und Druckbehälter
- Membranmodell---LP21-4040
- Membranablehnung---99%-99.6%
- Druckbehälterspezielles---FRP, 300PSI, Endenhafen
- Druckbehälterhersteller---ROPV-/Wavecyber/erste Linie/andere
- Patronen-Filtration
- Wohnung---4,5' ‚*20‘ ‚
- Filter---4,5' ‚*20‘ ‚, 5micron
- Quantität--- 1 PC
- Förderpumpe
- Art---Vertikale Mehrstufentrommel der zentrifuge
- Pumpenmaterial---SS304-/SS316/Carbonstahl
- Verbindung---LÄRM-Flansch
- Marke---CNP
- Nutzen
- Vollausgebaut und kundengerecht
- Komponenten leicht zugänglich
- Niedrige Betriebstechnikkosten
- 1-jährige begrenzte Garantie