Industrie-Halbleiter-Kessel-Osmose-Wasser-Filter-System
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | SRO-R/N-1500~9000GPD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Reinigung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung | Wiederfindungsrate: | 65~75% |
---|---|---|---|
Durchdringendes flow/TPD: | 5~75 | pH: | 4~9 |
Zufuhr TDS/ppm: | <2> | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
TSS/mg/L: | <5> | Feinkohledichteindex: | <3> |
Freies Chlormg/l: | 0 | Material: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl |
Kapazität: | 0.5-100m3/h | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
Hervorheben: | industrielles Umkehr-Osmose-System des Halbleiters,Industriehalbleiterosmose-Wasserfiltersystem,Kesselosmose-Wasserfiltersystem |
Produkt-Beschreibung
Industrie und Handelshalbleiter-Kessel-Umkehr-Osmose-Kläranlagen
Es gibt zahlreiche Entwurfsdetails lernte von den Jahren der Erfahrung, die in unsere Wasserfiltrationssysteme integriert werden. Unser Prozess und flüssiger Entwurf stellt ein optimales Membranleben sicher und setzt das Membranverschmutzen herab. Diese Umkehr-Osmose-Systeme benutzen die erwiesenen, zuverlässigen Komponenten und werden an einem starken Pulver-überzogenen Metallruhm angebracht.
Operations-Spezifikationen
Umkehr-Osmose-Systeme sind für die Handels- und industriellen Anwendungen bestimmt und hergestellt. Diese Systeme sind für die Kapazitäten ausgeführt worden, die von 1,200-20,000gpd für niedrigen TDS-Speisewasserentwurf reichen (Speisewasser TDS<1>
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-N
Kleines RO-System mit 4" Membranen | |||||
SRO-N Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-R |
|||||
SRO-R Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Abwasser,
- Hotel,
- Energie und Energie,
- Raffinerie,
- Restaurants,
- Schulen,
- Landwirtschaft,
- Katastrophenhilfe
- Beweglicher RV
- Patronen-Filtration
- Wohnung---4,5' ‚*20‘ ‚
- Filter---4,5' ‚*20‘ ‚, 5micron
- Quantität--- 1 PC
- Förderpumpe
- Art---Vertikale Mehrstufentrommel der zentrifuge
- Pumpenmaterial---SS304-/SS316/Carbonstahl
- Verbindung---LÄRM-Flansch
- Marke---CNP
- Nutzen
- Vollausgebaut und kundengerecht
- Komponenten leicht zugänglich
- Niedrige Betriebstechnikkosten
Metallrahmen.