Biologische Dosierungskläranlage 380v der Umkehr-Osmose-Ph10
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | SRO-R/N-1500~9000GPD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Chemische Wasser-Rückseite | Wiederfindungsrate: | 65~75% |
---|---|---|---|
Größe: | , Hängt 1750*550*1650mm ab | Zufuhr TDS/ppm: | <2> |
pH: | 4~10 | Entsalzenrate: | 99%, 98% |
Feinkohledichteindex: | <3> | Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> |
Durchdringendes flow/TPD: | 5~75 | Entwurf: | Gleiterberg |
Spannung: | 380V, 220V oder besonders angefertigt | Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen, Filter |
Hervorheben: | biologische Dosierungsro-Kläranlage,Kläranlage der Umkehr-Osmose ph10,Umkehr-Osmose-Kläranlage 380v |
Produkt-Beschreibung
Biologische Dosierungssystem-Wasserbehandlungs-Handelsrückseite mit Patronen-Filtergehäusen
Umkehr-Osmose-Systeme sind für die Handels- und industriellen Anwendungen bestimmt und hergestellt. Diese Systeme sind für die Kapazitäten ausgeführt worden, die von 1,200-20,000gpd für niedrigen TDS-Speisewasserentwurf reichen (Speisewasser TDS<1>
Sicheres Trinkwasser
Rinse Water
Kraftwerke
Überziehen von Operationen
EDI-Vorbehandlung
Nahrung und Getränk
SUEZ-PatronenFiltergehäuse schließen eine breite Palette von den Wohnungen ein, die mit Edelstahl- und Fiberglasmaterialien konstruiert werden und sind in den mehrfachen runden Konfigurationen verfügbar.
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-N
Kleines RO-System mit 4" Membranen | |||||
SRO-N Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-R |
|||||
SRO-R Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Nutzen
- Vollausgebaut und kundengerecht
- Komponenten leicht zugänglich
- Niedrige Betriebstechnikkosten
- 1-jährige begrenzte Garantie
- Städtisch,
- Abwasser,
- Hotel,
- Militär,
- Krankenhaus,
- Nahrung und Getränk,
- Pharmazeutisch, Bergbau,
- Energie und Energie,
- Raffinerie,
- Restaurants,
- Schulen,
- Landwirtschaft,
- Kesselzufuhr,
- Katastrophenhilfe
- Membranelement und Druckbehälter
- Membranmodell---LP21-4040
- Membranhersteller---Vontron/DOW/Hydronautics/Others
- Membranablehnung---99%-99.6%
- Druckbehälterspezielles---FRP, 300PSI, Endenhafen
- Druckbehälterhersteller---ROPV-/Wavecyber/erste Linie/andere
- Förderpumpe
- Art---Vertikale Mehrstufentrommel der zentrifuge
- Pumpenmaterial---SS304-/SS316/Carbonstahl
- Verbindung---LÄRM-Flansch
- Marke---CNP