Kommerzielle unreine Umkehr-Osmose-Kläranlage PH4
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | SRO-R/N-1500~9000GPD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Handelswasser-Umkehr-Osmose | Zufuhr TDS/ppm: | <2> |
---|---|---|---|
Wasser Temp.: | 5~39˚C | TSS/mg/L: | <5> |
Feinkohledichteindex: | <3> | Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> |
Durchdringendes flow/TPD: | 5~70 | Material: | SS304, Kohlenstoffstahl |
Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen | Kapazität: | 0.5-110m3/h |
Spannung: | 380V, 220V, kann besonders angefertigt werden | pH: | 4~9 |
Art: | Umkehr-Osmose-System | Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC |
Ro-Membran: | Vontron, Hydranautics oder Dow, 4040 | Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP |
Hervorheben: | Kläranlage der Umkehr-Osmose ph4,unreine Umkehr-Osmose-Kläranlage,Handelsbrackwasserumkehr-osmose |
Produkt-Beschreibung
Brackwasser, Meerwasser, Prozess und Handelsumkehr-osmose-Wasser-Filtration kämmen
Umkehr-Osmose-Systeme sind für die Handels- und industriellen Anwendungen bestimmt und hergestellt.
Entwarf, niedriges aufgelöstes Körperwasser aus Hahn zu produzieren, oder Quellwasser, diese Systeme benutzen Umkehr-Osmose-Membranen der hohen Leistungsfähigkeit. Das Produktwasser wird in den Anwendungen wie Halbleiter, Kessel benutzt
Zufuhr, pharmazeutische, städtische, Wasserwiederverwendung, Lebensmittelverarbeitung, Abfüllen und eine große Vielfalt anderer Anwendungen.
Diese Systeme sind für die Kapazitäten ausgeführt worden, die von 1,200-20,000gpd für niedrigen TDS-Speisewasserentwurf reichen.
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-N
Kleines RO-System mit 4" Membranen | |||||
SRO-N Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-R |
|||||
SRO-R Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Städtisch,
- Abwasser,
- Hotel,
- Militär,
- Krankenhaus,
- Nahrung und Getränk,
- Raffinerie,
- Restaurants,
- Schulen,
- Landwirtschaft,
- Kesselzufuhr,
- Katastrophenhilfe