Pro-Flex Ro And Nf Compact-Umkehr-Osmose-System modern
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | SRO-R/N-1M~2M mega--Million GPD |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 50 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Entwurf: | Gleiterberg | Zufuhr TDS/ppm: | <2> |
---|---|---|---|
Durchdringendes flow/TPD: | 5~75 | TSS/mg/L: | <5> |
Anwendung: | Wasseraufbereitung, Trinkwasser, Nahrung, Autoreinigung | Kapazität: | 0.5-100m3/h |
Feinkohledichteindex: | <3> | Freies Chlormg/l: | 0 |
Garantie: | 12 Monate | Material: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl |
Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> | Größe: | , Hängt 1750*550*1650mm ab |
Pumpe: | CNP/Grundfos, CNP | Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen |
Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC | Wasser Temp.: | 3~32˚C |
Hervorheben: | ro-Vertragsumkehr-osmose-System,Ns-Düngungvertragsumkehr-osmose-System,kompaktes Umkehr-Osmose-System brachte voran |
Produkt-Beschreibung
Proflex-RO- u. Ns-Düngungsystem-moderne Umkehr-Osmose-Kläranlage
Umkehr-Osmose-Systeme sind für die Handels- und industriellen Anwendungen bestimmt und hergestellt. Diese Systeme sind für die Kapazitäten ausgeführt worden, die von 1,200-20,000gpd für niedrigen TDS-Speisewasserentwurf reichen (Speisewasser TDS<1>
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-N
Kleines RO-System mit 4" Membranen | |||||
SRO-N Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-N-1500 | 1500gpd | 0.25m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-3000 | 3000gpd | 0.50m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-4500 | 4500gpd | 0.75m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*650*1650 |
SRO-N-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*650*1650 |
Reihe 9000gpd des RO-Wasserfiltersystems 0.25tph SRO-R |
|||||
SRO-R Reihe | Kapazität | Energierate (50HZ) | Ro-Membran | width*depth*height | |
Speisewasser TDS<1500ppm> | (1-6 PC) | Millimeter | |||
SRO-R-6000 | 6000gpd | 1.00m3/h | 1.5kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-9000 | 9000gpd | 1.50m3/h | 2.2kw | 4040 | 700*1650*1350 |
SRO-R-12000 | 12000gpd | 2.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-15000 | 15000gpd | 2.50m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
SRO-R-18000 | 18000gpd | 3.00m3/h | 3.0kw | 4040 | 850*2350*1350 |
- Membranelement und Druckbehälter
- Membranmodell---LP21-4040
- Membranhersteller---Vontron/DOW/Hydronautics/Others
- Druckbehälterspezielles---FRP, 300PSI, Endenhafen
- Druckbehälterhersteller---ROPV-/Wavecyber/erste Linie/andere
- Patronen-Filtration
- Wohnung---4,5' ‚*20‘ ‚
- Filter---4,5' ‚*20‘ ‚, 5micron
- Quantität--- 1 PC
- Nutzen
- Vollausgebaut und kundengerecht
- Komponenten leicht zugänglich
- Niedrige Betriebstechnikkosten
- 1-jährige begrenzte Garantie
- Militär,
- Krankenhaus,
- Nahrung und Getränk,
- Pharmazeutisch, Bergbau,
- Energie und Energie,
- Raffinerie,
- Restaurants,
- Schulen,
- Landwirtschaft,
Entwarf, niedriges aufgelöstes Körperwasser aus nicht-verunreinigter Oberfläche zu produzieren, oder Quellwasser, diese Systeme benutzen Umkehr-Osmose-Membranen der hohen Leistungsfähigkeit. Das Produktwasser wird in den Anwendungen wie Halbleiter, Kesselzufuhr, pharmazeutischer, städtischer, Wasserwiederverwendung, Lebensmittelverarbeitung, Abfüllen und einer großen Vielfalt anderer Anwendungen benutzt.