Automatische Ss316l Meerwasser-Umkehr-Osmose 415v Plc
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/OEM |
| Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
| Modellnummer: | SWRO8-100TPD, 5-17 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 eingestellt pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Technologie: | Umkehr-Osmose | Entwurf: | Gleiterberg |
|---|---|---|---|
| Wiederfindungsrate: | 8~40% | Zufuhr TDS/ppm: | <42> |
| Wasser Temp.: | 5~35˚C | pH: | 4~9 |
| Aufgelöstes Eisenmg/l: | <0> | Material: | SS304/SS316L, Kohlenstoffstahl |
| Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden | Anwendung: | Wasseraufbereitung, Filtration, pharmceutical, Trinkwasser, Nahrung |
| Funktion: | Reinigendes Wasser, Entsalzen | Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC |
| Ro-Membran: | Hydranautics oder Dow, 4040 | Pumpe: | Danfoss/CAT/CNP |
| Hervorheben: | plc-swro Entsalzungsanlage,ss316l-Meerwasserumkehr-osmose,Meerwasserumkehr-osmose 415v |
||
Produkt-Beschreibung
Automatische Swro-Meerwasser-Umkehr-Osmose RO-Entsalzen-Reinigungsapparat-Filter-Aufbereitungsanlage
Arbeitsprozeß
1. Rohwasserpumpe-- stellen Sie den Druck zum QuarzSandfilter/zum Aktivkohlefilter zur Verfügung.
2. Multi-Mediumfilter--werden Sie Trübung, verschobene Angelegenheit, organische Substanz, Kolloid, etc. los.
3. Aktivkohlefilter--Entfernen Sie die Farbe, die freie Chlorverbindung, die organische Substanz, die schädliche Angelegenheit, ETC….
4. Hochdruckpumpe--Stellen Sie den Hochdruck zu RO-Membran ro zur Verfügung.
5. RO-System-- Hauptteil der Anlage. Die entsalzende Rate der RO-Membran kann 98% erreichen und über 98% Ionen entfernen.
Flussdiagramm des Meerwasserentsalzen RO-Filtersystems
![]()
wenn andere Modelle benötigen Sie, sagen Sie bitte den Kapazität, Rohwasser und Produktwasser requirments.
| Modell | SWRO | |
| Quantität | 1 | stellen Sie ein |
| Produkt-Wasserstrom | 0.1-200 | m3/h |
| TDS des Rohwassers (≤) | 38000 | mg/l |
| TDS des Produkt-Wassers (≤) | 600 | mg/l |
| Wiederfindungsrate (≥) | 20 | % |
| Entsalzen-Rate (≥) | 99,00 | % |
| Nennleistung | entsprechend Modell | Kilowatt |
| Betriebsleistung | entsprechend Modell | Kilowatt |
| Betriebstemperatur | 25~35 | ºC |
| Funktionierender pH | 6~9 | |
| Freies Chlor des Rohwassers (≤) | 0,1 | mg/l |
| Funktionierendruck (≤) | 6 | Mpa |
| Spannung | 380/220/415 | V |
| Frequenz | 50/60 | Hz |
| Phase | 3 | pH |
| Größe | entsprechend Modell | m |
Ro-Meerwasserentsalzensystem Prozess-Einleitung
| Nr. | Einzelteile | Informationen |
| 1. Vorbehandlung | Meerwasserbehälter | SpeicherMeerwasser, ließ es hat eine Sedimentbildung, bevor es die Anlage betrat. (Inhaber lieferte) |
| Speisepumpe | Stellen Sie Energie für Pumpen Vorbehandlungsfaches CNP, Grundfos-Pumpen oder andere Marken zur Verfügung | |
| Dosierung des Systems | Addieren Sie das Flockungsmittel. | |
| QuarzSandfilter | Quarzsand, benutzt, um Eisen, Kolloid, Feinkohle usw. zu entfernen, um Abwasserreinigung zu machen. | |
| Aktivkohlefilter | Entfernen Sie Farbe, freie Chlorverbindung, organische Substanz, schädliche Angelegenheit, etc. | |
| Dosierung des Systems | Das Detail, das System dosiert, wird vorbei entschieden: Quellqualität u. Qualitätsanforderungen des gereinigten Wassers. Normal einschließlich: Hemmnis, das, pH-Dosierung, die Dosierung verringernd, Dosierung des keimtötenden Mittels dosiert. |
|
| 2. Ro-Meerwasser-Steckersystem | Sicherheitsfilter | Verhindern Sie große Partikel, Eisen, Staub, SS von Bedeutung sind, Verunreinigung in die RO-Membran. |
| HP-Pumpe | Stellen Sie Energie für RO zur Verfügung. CNP-Pumpen, Grundfos-Pumpen oder andere Marken. | |
| Ro-Membran | Entfernt: Führung, Fassbinder, Barium, Chrom, Quecksilber, Natrium, Kadmium, Fluorid, Nitrit, Nitrat und Selen. |
|
| 3. Kontrollsystem | Bedienfeld | Selbstart. |
| Touch Screen | Bequemlichkeit, damit Benutzer funktioniert. | |
| Stromkomponenten | Schneider/Omron /Siemens | |
| Betriebsgleiter | SS304oderCS | |
![]()
![]()






