PRO-SD8080/15 1.5TPH Brackwasser Umkehrosmose-System SS304 Skid 3,0 kW Schnelle Vorlaufzeit
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China | 
| Markenname: | Fenigal | 
| Zertifizierung: | CE | 
| Modellnummer: | Pro-SD8080/15 | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Prozent | 
|---|---|
| Preis: | verhandelbar | 
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung für die Ausfuhr | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 Einheiten pro Monat | 
| Detailinformationen | |||
| Produktionskapazität: | 1TPH | Produktionskapazität: | 1.5TPH | 
|---|---|---|---|
| Wassertemperatur: | 5 ~ 35 ̊C | Pump: | CNP / Grundfos, CNP | 
| Gerätkapazität: | 4TPH | Anlagenkapazität: | 3TPH | 
| Wasserproduktivität: | 500 L/H | Verfahren: | Sedimentfilter-RO | 
| Anlage Installationsleistung: | 1.7kW-380-415V, 50Hz | System-Kapazität: | 500 bis 10.000 GPD | 
| Technologischer Prozess: | SF-ACF-IXF-RO | Speisewasserquelle: | Brackwasser | 
| Produktgewicht: | 250 kg | Wasserkapazität: | 2TPH | 
| Pflanzen durchdringen: | 500 L/H | ||
| Hervorheben: | 3.0kW Salzwasser Umkehrosmose,1.5 tph Brennwasser Umkehrosmose,SS304 Schlupfbrackwasser RO | ||
Produkt-Beschreibung
PRO-SD8080/15: Hocheffiziente Umkehrosmose-Lösung für brachhaltige Wasser für industrielle Anwendungen
1.Einführung in PRO-SD8080/15
2.technische Spezifikationen und Kernmerkmale
3.Weiterentwickelte Behandlungsverfahren
4.Wichtige Vorteile für die industriellen Anwender
5.Anwendungen und Konformität
6.Schlussfolgerung
Tabelle der technischen Spezifikationen

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
    
 




