Veolia E-Cell MK-9 EDI Module High-Performance Solution for Ultrapure Water in Water Treatment
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | VEOLIA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MK-9 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard -Exportpackung |
| Lieferzeit: | 5- 8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| MK-9-Stack-Name:: | MK-9 | MK-9-Stapelabmessungen (cm als Breite x Höhe x Tiefe):: | 30 x 61 x 74 |
|---|---|---|---|
| MK-9 Stack Total Exchangable Anions (PPM als CACO3):: | <13 | MK-9-Stack-Leitfähigkeit (μs/cm):: | <22 |
| MK-9 Stack PH:: | 4-11 | Temperatur (° C):: | 4.4-40 |
| Härte (ppm als CACO3):: | <1,0 | Kieselsäure (ppm als SiO2):: | <1,0 |
| Typisch gestaltete Wasserproduktion (M3 /HR):: | 6.0-10.0 | Erholung:: | Bis zu 97% |
| Stromspannung:: | 0–400 VDC | Typische Neubauanwendungen:: | Solarphotovoltaik und grüner Wasserstoff |
| Highlight:: | Veolia E-Zell MK-9 EDI-Modul, Hochfluss-EDI-Modul, robustes Design EDI Stack | ||
| Hervorheben: | Veolia E-Cell MK-9 EDI module,EDI module for ultrapure water,high-performance water treatment EDI module |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





