Veolia MK-5 EDI Module (Previously E-CELL-3X) High-Purity Water Solution for Medical Industry
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | VEOLIA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MK-5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard -Exportpackung |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| MK-5-Mindestdruckdifferenz zwischen verdünntem Auslass und Konzentrateinlass (Balken):: | 0,34 | MK-5 Verdünnter Einlass/Auslass-Standarddruckabfall (Balken):: | 1.4-2.8 |
|---|---|---|---|
| MK-5-Einlassdruck (Bar):: | Gegenströmung: 4.1-6,9 Ko-Strom: 3.1-6.9 | MK-5-Ampere (ADC):: | 0-5.2 |
| MK-5-Spannung (VDC):: | 0-400 | MK-5-Erholung:: | Bis zu 97% |
| Entworfene Wasserproduktion (M3 /h) MK-5:: | 4.0-6.4 | MK-5 Nennfluss:: | 5,0 m3/h (22 gpm) |
| MK-5-Anwendung:: | Kesselspeiswasser in Kraftwerken | Highlight:: | Veolia MK-5 EDI-Modul für Halbleiter, Suez-EDI-Stapel für den industriellen Gebrauch, E-Cell-3x-Ersa |
| Hervorheben: | Veolia MK-5 EDI module medical industry,EDI module high-purity water solution,Veolia E-CELL-3X replacement EDI module |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





