High-Efficiency DuPont XP 77 IG UF Membrane A Game-Changer for Water Treatment Industry
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | Dupont |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Integratec ™ XP 77 IG (ehemals SFP 2880XP) |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard -Exportpackung |
| Lieferzeit: | 5- 8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| XP 77 Ig Effektiver Membranbereich:: | 8 Zoll | XP 77 IG -Durchflussrate:: | 2,0–8,5 m³/h (8,8–37,6 gpm) |
|---|---|---|---|
| XP 77 IG Max -Futterdruckdruck:: | 90,65 psi bei 20 ° C | Nenner Porendurchmesser von XP 77 IG:: | 0,03 µm |
| Max -Rückspülendruck:: | 26 psi (36 psi) | Max. Betrieb TMP dieses Moduls:: | 2.1 bar |
| Max -Betriebsluftsteuerfluss dieses Moduls:: | 12 nm3/h | Naocl (max.) Dieses Moduls:: | 2.000 mg/l |
| Bescheinigungen:: | ISO 9001, NSF, CE | Anwendung:: | Produktion von reinem Wasser |
| Vorteile:: | Hohe Effizienz · Energieeinsparung | Highlight:: | Dupont XP 77 UF -Membran, energiesparende UF -Wassermembran, Dow UF -Membran für reines Wasser |
| Hervorheben: | DuPont XP 77 UF membrane,high-efficiency water treatment membrane,DOW UF membrane with warranty |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





