Veolia MK-3PharmHT High-Performance Solution for Thermal Power Plant Water Treatment
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | VEOLIA |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Veolia edi Mk-3Pharmht |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PC |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standard -Exportpackung |
Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
EDI -Widerstand:: | ≥ 10 MOHM-CM | Edi Natrium:: | ≥ 99,9% Entfernung |
---|---|---|---|
EDI Silica (SiO2):: | Bis zu 99% Entfernung | EDI Hot Water Desinfizierungszyklen:: | 160 |
EDI -Einlassdruck:: | ≤ 6,9 bar (100 psi) | EDI -Druckabfall:: | 1,4–2,8 Bar |
Total austauschbare Anionen (Tee als CACO3:: | ≤ 63,6 ppm | Modulleitfähigkeitsäquivalent:: | ≤ 109 μs/cm |
Temperatur:: | 4,4–40 ° C (40–104 ° F) | Anwendung:: | Ultratwasser für die Arzneimittel |
Highlight:: | Veolia MK-3Pharmht EDI-Modul, Heißwassersterilisations-EDI-Stapel, Ultrapure-Wasservorbereitung EDI- | ||
Hervorheben: | Veolia MK-3PharmHT EDI module,thermal power plant water treatment solution,high-performance EDI water treatment module |
Produkt-Beschreibung
Key Specifications of Veolia MK-3PharmHT
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?