500 m³/day High-Efficiency Containerized BWRO Desalination Plant with Energy Recovery System
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard-Exportholzkiste/Karton oder nackt mit Folie umwickelt |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal usw. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Durchdringungsrate: | 500 m³/Tag (20,8 m³/h, 132.000 GPD) | Nominale Wiederherstellungsrate: | 75 % Standard / 80 % mit Umluft |
|---|---|---|---|
| Spezifischer Energieverbrauch: | < 1,5 kWh/m³ (mit ERD) / 2,8 kWh/m³ (ohne ERD) | Speisewasser-TDS-Reihe: | 500 - 5.000 Seiten pro Minute |
| Betriebsdruckbereich: | 12~18 bar | Effizienz der Energierückgewinnung: | ≥ 96 % (PX-Drucktauschertyp) |
| Hervorheben: | 500 m³/day BWRO Desalination System,High-Efficiency Reverse Osmosis Water Plant,Energy Recovery System Containerized BWRO Desalination Plant |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






