Semiconductor Ultrapure Water Pretreatment DOW UF Membranes SFP-2860 / SFD-2860 PVDF Module 51 m2
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | DOW |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SFP-2860 und SFD-2860 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Membranmaterial: | PVDF (Polyvinylidenfluorid) | Membranbereich: | 51 m2 |
|---|---|---|---|
| Nominaler Poren-Durchmesser: | 0.03 um | Durchflussbereich pro Modul: | 2,0–6,1 m3/h |
| Durchmesser: | 8 Zoll | Durchflusskonfiguration: | Strömung von außen nach innen, Sackgasse |
| Max. Betriebs-TMP: | 2.1 bar | Max. Rückspüldruck: | 2,5 bar |
| NaOCl-Toleranz (max.): | 2000 mg/L | Genauigkeit der Filtration: | 0,01–0,1 um |
| Futtertrübung (max.): | 300 ntu | Anwendung: | Vorbehandlung von Halbleiter-Reinstwasser |
| Hervorheben: | semiconductor ultrapure water pretreatment,sfp-2860 pvdf uf module,ro pretreatment upw system |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?

