7GPM Electrodeionization EDI Water Purification System
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Fenigal/OEM |
| Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
| Modellnummer: | IX-3A-5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film/containerisiert |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 200 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Technologie: | Unter Druck gesetzte Filtration | Material: | Kohlenstoff steel/FRP/stainless Stahl |
|---|---|---|---|
| Entwurf: | Gleiterberg/containerisiertes | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
| Wasserstrom-Rate: | bis 200 m3/day.vessel | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
| Anwendung: | Oberflächen-, Grundwasser, AbwasserWasserbehandlung | Größe: | Dia.20cm~180cm |
| Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC | ||
| Hervorheben: | Wasseraufbereitungssystem 7GPM EDI,Wasseraufbereitungssystem Soems 7GPM EDI,Electrodeionization Wasserbehandlung Soem-7GPM |
||
Produkt-Beschreibung
Ionenaustauschgalvanoentionisierung EDI-Wasseraufbereitungssystem für Stromerzeugung, pharmazeutisch, Halbleiter 1GP~7GPM
EDI-Reihen Electrodeionizations-Systeme sind eine überlegene Wahl zur herkömmlichen Misch-bettentionisierung. Reinstwasser wird verarbeitet, indem man nimmt Umkehr-Osmose-Durchdringenwasser und einzieht es in EDI System, der Strom verwendet, um Ionen durch Entionisierungsharze und ionenselektive Membranen ununterbrochen zu fahren und so einen kleinen Konzentratstrom produziert.
Diese EDI-Systeme erfordern nicht Regeneration und es gibt keine Chemikalien, die für Operation benutzt werden. EDI-Reihen Electrodeionizations-Systeme sind in vier Flussstrecken bis 7 Gallonen pro Minute (GPM) verfügbar. Diese Systeme kennzeichnen eine Modularbauweise, also können sie leicht erweitert werden, um verschiedene Anforderungen unterzubringen. Zusätzlich können Systeme für die erhöhten Kapazitäten parallel vereinbart werden.
| Modelle | EDI – 001 | EDI – 003 | EDI – 005 | EDI – 007 |
| Entwurf | ||||
| Nennleistung (gpm/LPM) | 1 / 3,8 | 3 / 11,3 | 5 / 18,9 | 7 / 26,5 |
| Funktionierendruck Nominal – maximal (P/in/Stange) |
40 – 75/3 – 5 | 40 – 75/3 – 5 | 40 – 75/3 – 5 | 40 – 75/3 – 5 |
| Nominale Entladung Konzentrat + Elektrode (gpm/LPM) |
0.10 / 0,38 | 0.3 / 1,14 | 0.5 / 1,9 | 0.7 / 2,65 |
| Nominale Wiederaufnahme % | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Speisewasser-Spezifikationen | ||||
| Ziehen Sie Leitfähigkeit 1 ein | Optimales FCE <9> | |||
| Gesamt-CO2 + HCO3 | < 5="" mgn="" CO2=""> | |||
| Härte | < 1=""> | |||
| Organische Produkte | < 0=""> | |||
| Metalle | < 10="" ppb=""> | |||
| Zufuhr Temp | Optimum: 15° C – Strecke 30° C: (5° C – 35° C) | |||
| Zufuhr pH | Optimum: Strecke 7,0 – 7,5: 5,0 – 9,5 | |||
| Zufuhr-Chlor | Nd | |||
| Silikon, SiO2 | < 0=""> | |||
| System-Komponenten-Spezifikationen | ||||
| Manometer | Am Filter-Ausgang: Edelstahl-Kasten, Bronze-Internals. Glyzerin-gefüllt | |||
| Druckregler | Nickel überzog Bronze-3/4". Eingestellt bei 40 P/in (Stange 2,7) | |||
| Rohrleitung | 3/4" PVC, Zeitplan 80 | |||
| Ventile | Einlass-Isolierungs-Kugelventil, 2 Beispielventile | |||
| Steuerung des Datenflusses | Produkt-, Konzentrat-u. Elektroden-Steuerung- des Datenflussesöffnungen | |||
| Schalter | Off-/Onschalter, ziehen Niederdruck-Ausschnitt, Konzentrat-Niederfluss-Ausschnitt ein | |||
| Filter | 5 Mikrometer Prefilter, 4,5" x 10" | |||
| Konzentrat | 1/2“ QC | |||
| Zufuhr/Produkt | 3/4" FNPT | |||
| Produkt-Qualität | 2 MΩ DL-Qualitäts-Indikator mit rot- grünem Indikator u. Warnung Typische Produkt-Qualität: 5 – 18,2 MΩ-*Depends auf FCE1 von RO-Durchdringen |
|||
| System elektrisch | ||||
| Stromverbrauch – nominal | 200W | 300W | 400W | 600W |
| Stromverbrauch – Maximum | .8kW | 1.5kW | 1.6kW | 1.5kW |
| Elektrischer Input | 178 – 264 VAC, 50/60Hz, 1 – Phase, FLA 20A | |||
| System-Maße | ||||
| Ungefähres Dimensions* L x W x H (in/cm) | 25,75 x 25,75 x 60/ 65,41 x 65,41 x 152,40 |
25,75 x 25,75 x 60/ 65,41 x 65,41 x 152,40 |
25,75 x 25,75 x 60/ 65,41 x 65,41 x 152,40 |
25,75 x 25,75 x 60/ 65,41 x 65,41 x 152,40 |
| Ungefähres Gewicht (lbs/Kilogramm) | 125 / 56 | 137 / 62 | 145 / 66 | 161 / 73 |






