Multimedia 5000TPD filtern Wasserbehandlungs-unter Druck gesetzte Filtration
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/NSF etc. |
Modellnummer: | MFS-M/L |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film/containerisiert |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 200 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Unter Druck gesetzte Filtration | Material: | Kohlenstoff steel/FRP/stainless Stahl |
---|---|---|---|
Entwurf: | Gleiterberg/containerisiertes | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
Wasserstrom-Rate: | bis 1.000 m3/day.vessel | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
Anwendung: | TSS, tubidity, Geschmack/Desodorierung | Größe: | Dia.20cm~180cm |
Hervorheben: | Multimedia 5000TPD filtern Wasserbehandlung,Multimedia 220V filtern Wasserbehandlung,Kohlenstoff-Wasserfilter des Sandes 5000TPD |
Produkt-Beschreibung
Wasserbehandlungsmultimedia filtern für Brauchwasserfiltration 50TPD~5,000TPD
Anlagen der Multimedia-Filtration (MMF) sind entworfen, um Grundwasser, Oberflächenwasser, tertiären behandelten Abfluss, Regenwasser oder Abwasser mit zu behandeln <30 mg="">
Zusätzliche Vorfiltrations- und Nachfiltrationsbehandlungsschritte werden addiert möglicherweise wie erforderlich, um Speisewasserzuständen und/oder Qualitätsanforderungen des gereinigten Wassers zu entsprechen. MMF-Anlagen sind als angebrachte oder containerisierte Systeme des Gleiters verfügbar.
Standardspezifikation MF-M/L
Parameter | MF-M50 | MF-M500 | MF-L1000 | MF-L2500 | MF-L5000 | ||
Filtratfluß rate*1 | 50 | 500 | 1.000 | 2.500 | 5.000 | ||
Zufuhr-/Filtratwasserstrom | 2,1 | 21,3 | 42,6 | 106,4 | 212,8 | ||
Wellengangwasserstrom | 1.5~3 x-Zufuhrwasserstrom | ||||||
Leistungsaufnahme | Zufuhr/polieren pump*2, *3 | 1,1 | 5,5 | 11 | 30 | 55 | |
Luft bedingte containers*2 | 1,9 Kilowatt pro 20' Behälter/3,8 Kilowatt pro 40' Behälter | ||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 415V, Phase 3 50 Hz | ||||||
Wiederfindungsrate | 90~98% | ||||||
Filtrationsgeschwindigkeit | Sand-Medien | 20 (Entwurfswert kann justiert werden) | |||||
Medien DMI-65 | 10 (Entwurfswert kann justiert werden) | ||||||
Leere Bettkontaktzeit | GAC-Medien | 10 (Entwurfswert kann justiert werden) | |||||
UVdosis rate*2 | Typisches >40 @ 90% UVT | ||||||
Zufuhr-/Rücklaufwassereinlaß Druck |
Ohne Pumpe | 300~600 | |||||
Mit Pumpe | ≥20 (überschwemmter Sog) | ||||||
Druckabfall | Sandmedien | 50~200 | |||||
Medien DMI-65 | 50~200 | ||||||
GAC-Medien | 50~200 | ||||||
Patrone filter*2 | 50~200 | ||||||
Umgebend Temperatur (Minute/maximales) |
Gleiter angebracht | 5~30 | |||||
Containerisiert | -5~40 | ||||||
Containerisiert mit Isolierung | -15~50 |
Parameter | Einheiten | Sandmedien | Medien DMI-65 | GAC-Medien | |||
Speisewasser | Filtrat | Speisewasser | Filtrat | Speisewasser | Filtrat | ||
Temperatur | °C | 5~36 | 5~36 | 5~36 | |||
Gesamtschwebstoffe (TSS) | mg/l | <30> | <5>*4 | <5> | <5>*4 | <5> | <5>*4 |
Trübung | NTU | <15> | <5>*4 | <5> | <5>*4 | <5> | <5>*4 |
Filtrationsgrad | µm | 5 | - | - | |||
Aufgelöstes Eisen u. Mangan | mg/l | - | - | <10> | <0> | - | - |
Organischer totalkohlenstoff (Startkonfiguration) | mg/l | - | - | - | - | <10> | <0> |
Farbe | HCU | - | - | - | - | Bis 98% Reduzierung | |
Trihalomethanes | µg/L | - | - | - | - | <1> | <250>*5 |
* 1 basiert auf 23,5 Stunden lang mit 0,5 Stunden Stillstandszeit für die Polierung, *2Optional-Ausrüstung, *3Pump-Größe pro Tag funktionieren möglicherweise schwankt entsprechend Speisewasserqualität und Betriebskonfiguration, *4Nominal, kann mit optionalem 1-Mikrometer-Patronenfilter, *5Dependent verbessert werden auf konkurrierenden organischen Produkten