Schlamm-Schaber-Lamellen-Brauchwasser-Klärmittel
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Fenigal/OEM |
Zertifizierung: | CE/ISO etc. |
Modellnummer: | LC2 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardexport-hölzerne Kiste/Karton oder nacktes eingewickelt durch Film/containerisiert |
Lieferzeit: | 15~30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 200 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Technologie: | Sedimentationsbecken-Theorie | Membran: | Platte des Kohlenstoffblattes steel/PP |
---|---|---|---|
Entwurf: | Gleiterberg/containerisiertes | Wasser Temp.: | 5~35˚C |
Wasserstrom-Rate: | bis 1.000 m3/day | Spannung: | 380V, 415V, 220V, kann besonders angefertigt werden |
Anwendung: | Oberflächebodenwasser-/Abwasserwassererklärung | Steuerung: | elektronisch, Manual/PLC |
Hervorheben: | Klärmittel des Brauchwasser-120m3/h,Soem-Brauchwasser-Klärmittel,Schlamm-Schaberlamellenklärmittel |
Produkt-Beschreibung
Schlamm-Schaber-Lamellen-Klärmittel für Erklärung 120m3/h des industriellen Abwassers oder des Abwassers
Lamellenklärmittel ist ein hohes leistungsfähiges Festflüssigkeitstrennungsgerät, das mit einer Reihe geneigten Platten mit dem kleineren Abdruck ausgerüstet wird, der mit traditionellem Sedimentationsbecken vergleicht.
LC2 ist ein mechanisches Lamellenklärmittel mit unterem Schlammschaber, der den Ausrüstungshöhen- und -entladungsschlamm effektiv glatt verringern kann.
Eigenschaften und Vorteile:
1. höhere Leistungsfähigkeit, kleinerer Abdruck: geneigte Platten verlängerten bis 1.5m, den verbesserten Abscheidegrad (höhere 1,5 | 2,0mal) vergleichend mit Radialflussklärmittel und vertikalem Klärmittel und sparen 80% von Bereich.
2. Ausgezeichnete hydraulische Bedingungen: nicht hydraulische tote Ecke und Turbulenz, besser vereinbarende Leistung.
3. geneigte Platten Chokeless: Platten sind vom Winkel 60 Grad und sperren zwischen 80 | 100 Millimeter, das Polierungsgerät annehmend.
4. stark und dauerhaft: Geneigte Platten sind breakless, collapseless. 6mm hartes PVC-Brett oder 8 Millimeter der hohen Qualität pp. annehmend, verschalen Sie als spezielle Trennungsplatte, Modul eingebettete Installations-, hochfeste, einfachezerlegung und Wartung.
5. Schlammentladung glatt: kein toter Winkel, Schlammpumpe wird empfohlen.
Klärmittel der Lamellen-LC2 von flache Unterseite (mit Schaber) Spezifikation
Modell | Kapazität | Maß (m) | Schlammschaber | Düsenliste (DN) GB/JIS/ANSL | |||||
(m3/h) | L | W | H1/H2 | Kilowatt | Einlass | Ausgang | Schlammausgang | Wellengang | |
LC2-005 | ~5 | 2,6 | 1,6 | 3.4/2.5 | 0,25 | 80 | 50 | 50 | 50 |
LC2-010 | ~10 | 3,4 | 1,8 | 3.8/3.0 | 0,25 | 100 | 80 | 50 | 50 |
LC2-020 | ~20 | 3,4 | 2,2 | 3.8/3.0 | 0,25 | 150 | 150 | 50 | 50 |
LC2-030 | ~30 | 4,2 | 2,2 | 3.8/3.0 | 0,25 | 150 | 150 | 50 | 50 |
LC2-040 | ~40 | 4,0 | 2,8 | 3.8/3.0 | 0,25 | 200 | 200 | 50 | 50 |
LC2-040 | ~40 | 5,3 | 2,2 | 3.8/3.0 | 0.25*2 | 200 | 150 | 50*2 | 50 |
LC2-050 | ~50 | 4,7 | 2,8 | 3.8/3.0 | 0,25 | 200 | 200 | 50 | 50 |
LC2-050 | ~50 | 6,3 | 2,2 | 3.8/2.0 | 0.25*2 | 200 | 200 | 50*2 | 50 |
LC2-060 | ~60 | 4,8 | 3,0 | 3.8/3.0 | 0,25 | 250 | 200 | 50 | 50 |
LC2-060 | ~60 | 7,2 | 2,2 | 3.8/3.0 | 0.25*2 | 250 | 200 | 50*2 | 50 |
LC2-070 | ~70 | 5,1 | 3,2 | 3.8/3.0 | 0,25 | 250 | 200 | 80 | 50 |
LC2-080 | ~80 | 5,1 | 3,4 | 4.0/3.2 | 0,25 | 250 | 250 | 80 | 50 |
LC2-090 | ~90 | 6,3 | 3,0 | 4.0/3.2 | 0.25*2 | 250 | 250 | 80*2 | 50 |
LC2-100 | ~100 | 7,1 | 3,0 | 4.0/3.2 | 0.25*2 | 250 | 250 | 80*2 | 50 |
LC2-110 | ~110 | 7,8 | 3,0 | 4.0/3.2 | 0.25*2 | 300 | 250 | 80*2 | 50 |
LC2-120 | ~120 | 8,3 | 3,0 | 4.0/3.2 | 0.25*2 | 300 | 300 | 80*2 | 50 |
Anwendungs-Industrie
Elektronisches Abwasser
Chemische Phosphorelimination
Galvanisierungsabwasser
Papier- und Massenabwasser
Abwasser vor Filter oder Polierungsabwasserbehandlung
Moderne Behandlung des WWTP
Flussreinigung