DuPont SFP-2860 Ultrafiltrationsmembran 8-Zoll PVDF RO-Vorbehandlung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | DuPont |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SFP-2860 |
| Dokument: | UF-IntegraTec-P-Series-PVDF...en.pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 ST |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard -Exportpackung |
| Delivery Time: | 5- 8 work days |
| Supply Ability: | 60000 Units per Month |
|
Detailinformationen |
|||
| SFP-2860 Modell Durchflussbereich: | 2,0 - 6,1 m3 /h | SFP-2860 Modellflussbereichsmembranfläche: | 51 m² |
|---|---|---|---|
| SFP-2860 Modell nominaler Porendurchmesser: | 0,03 µm | SFP-2860 Modellmaterial: | PVDF |
| Durchmesser von SFP-2860: | 8 Zoll | Einstellungen zur Strömungsrichtung: | Externe Druckstruktur, Sackgasse Filtration |
| Komponente NaOCl (max.) dieses Modells: | 2.000 mg/l | Der maximale Rückspülendruck: | 2,5 bar |
| Komponenten Filtrationsgenauigkeit: | 00,01 bis 0,1 μm | Betriebsdruck: | 2,5 m |
| Komponente Max. Betriebs-TMP: | 2.1 bar | Trübung der Komponente (max.): | 300 ntu |
| Komponentenvorteile: | Hohe Kapazität und Schmutzfestheit | Anwendung: | RO -Vorbehandlung |
| Hervorheben: | DuPont SFP-2860 UF-Membran,8-Zoll PVDF Ultrafiltrationsmembran,RO-Vorbehandlungs-UF-Membran |
||
Produkt-Beschreibung
Die...DuPont SFP-2860ist ein leistungsstarkerPVDF Hohlfaser-Ultrafiltrationsmembran (UF)für anspruchsvolle Anwendungen der Wasserbehandlung ausgelegt.Molekülgewichtsgrenzwert von 50 kDa (MWCO)und00,03 μm Porengröße, entfernt es schwebende Feststoffe, Bakterien (> 99,9%) und Viren (LRV≥4) wirksam und ist somit ideal fürWiederverwendung kommunaler Abwässer, RO-Vorbehandlung und Industrieprozesswasser.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modellstrombereich | 2.0 ️ 6,1 m3/h |
| Membranfläche | 51 m2 |
| Nominaler Porendurchmesser | 00,03 μm |
| Material | PVDF |
| Durchmesser | 8 Zoll |
| Flussrichtung | Außendruckstruktur, Sackgassefiltration |
| Max. NaOCl | 2,000 mg/l |
| Maximaler Rückspüldruck | 2.5 bar |
| Filtrationsgenauigkeit | 00,01 bis 0,1 μm |
| Betriebsdruck | 2.5M |
| Max. Betriebs-TMP | 2.1 Bar |
| Max. Trübung | 300 ntu |
- Hohe Filtrationseffizienz- 0,01-0,1 μm Porengröße zur Entfernung von Trübung, Krankheitserregern und Makromolekülen
- Niedriges Verunreinigungsniveau und hoher Fluss- Das hydrophile PES-Material widersteht organischem Verunreinigung und gewährleistet eine stabile Langzeitleistung
- Chemische Resistenz- Toleriert pH 1-13 (Reinigung) und Chlorbelastung bis zu 2.000 mg/l
- Kompaktes und modulares Design- 8-Zoll-Standardgehäuse für eine einfache Integration in bestehende UF/RO-Systeme
- Nachhaltiger Betrieb- Niedriger Transmembrandruck (TMP) senkt die Energiekosten
- Vorbehandlung für RO/NF-Systeme (Mereswasserentsalzung, Boiler-Zufuhrwasser)
- Trinkwasserreinigung (Entfernung von Bakterien, Viren und Trübung)
- Wiederverwendung von Abwässern (tertiäre Behandlung von Abwässern aus kommunalen/industriellen Anlagen)
- Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken (Klarifizierung, sterile Filtration)
| Modell | Typ | Teil # | Membranfläche (m2/ft2) | Volumen (Liter/Gallonen) | Gewicht (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP-2860 | Vorbehandlung | 280933 | 51 / 549 | 35 / 9.3 | 48/83 / 106/183 |
| SFD-2860 | NSF/ANSI 61 Trinkwasser | 324168 | 51 / 549 | 35 / 9.3 | 48/83 / 106/183 |
| Parameter | SI-Einheiten | US-Einheiten |
|---|---|---|
| Filtrationsfluss @ 25oC | 40 bis 120 l/m2/h | 24-70 gfd |
| Durchflussbereich | 2.0 - 6,1 m3/h | 9.2 - 26,7 gpm |
| Temperatur | 1 bis 40 °C | 34 bis 104 °F |
| Maximaler Druck des Einlassmoduls (@ 20oC) | 6.25 bar | 930,75 PSI |
| Max. Betriebs-TMP | 2.1 Bar | 30 PSI |
| Maximaler Betriebsluftfluß | 12 nm3/h | 7.1 SCFM |
| Maximaler Rückspüldruck | 2.5 bar | 36 PSI |
Eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme eines UF-Systems ist unerlässlich, um die Membranen für den Betrieb vorzubereiten und Membranschäden zu verhindern.vollständige Vorbehandlung der Membran, Installation von Membranmodulen, Messung der Geräte und sonstige Systemprüfungen.
Anmerkung:NSF/ANSI 61 zertifizierte Trinkwassermodule erfordern spezifische Konditionierungsverfahren, bevor Trinkwasser erzeugt wird.Trinkwassermodule können in bestimmten Ländern zusätzlichen regulatorischen Anforderungen unterliegenÜberprüfen Sie vor der Verwendung und dem Verkauf die örtlichen Richtlinien.




