1,000 m3/Tag BWC1000 ¢ Modularer Doppelbehälter BWRO Flexibler regionaler Wassersicherheits-Desal
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | FG Water Technologies |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BWC1000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Standard |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete Wiederherstellungsrate: | 70 % | Bewerteter Produktfluss: | 42 m³/h |
|---|---|---|---|
| Menge der RO-Membran: | 50 Stk | Behältergröße: | 40 + 40 Fuß |
| Nennleistung: | 64,4 kW | Energieverbrauch: | 1,06 kWh/m³ |
| Hervorheben: | Moduläres BWRO-System in Behältern,Doppelbehälter-Wasserentsalzungssystem,1000 m3/Tag Umkehrosmose-System |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Bewerteter Produktfluss | m³/h | 42 |
| L/s | 11.67 | |
| Bewertete Wiederherstellungsrate | % | 70 |
| Bewerteter Futterfluss | m³/h | 60 |
| Maximaler Systemdruck | barg | 20 |
| RO-Membran-Spez | Zoll | 8.010* |
| Menge der RO-Membran | Stk | 50 |
| Trockengewicht | Tonne | 16 |
| Behältergröße | ft | 40 + 40 |
| Nennleistung | kW | 64,4 |
| Energieverbrauch | kWh/m³ | 1.06 |
| Installierte Leistung | kW | 103.2 |
| Leistungsaufnahme | – | 3PH, 380V ±10%, 50Hz |
*Hinweis: Membranspezifikation gemäß Originaldatenblatt; Informieren Sie sich beim Hersteller über die neuesten Informationen.
-
Modularität mit zwei Containern– ermöglicht eine stufenweise Installation und einen einfacheren Transport.
-
Unabhängige Vorbehandlung– vereinfacht die Chemikaliendosierung und Rückspülvorgänge.
-
Integrierte Energierückgewinnung– Reduziert die Pumpenlast und verlängert die Lebensdauer der Komponenten.
-
IoT-fähig– optionale Sensoren für vorausschauende Wartung und Betriebsberatung.
Regionale Wassernetze, Industriegebiete, große Bergbaulager, große Resortkomplexe.






