1,500 m3/Tag Desal BWC1500 Ultra-Low-Energy Industrial BWRO für die grüne Wahl für Mega-Projekte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | FG Water Technologies |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BWC500 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Standard |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete Wiederherstellungsrate: | 70 % | Bewerteter Produktfluss: | 65 m³/h |
|---|---|---|---|
| Menge der RO-Membran: | 108 PC | Behältergröße: | 40+40 Fuß |
| Nennleistung: | 89,4 kW | Energieverbrauch: | 0,99 kWh/m³ |
| Hervorheben: | 1 500 m3/Tag Industrie-BWRO-System,ultra-niedrigenergetische in Behältern befindliche RO-Systeme,Entsalzung BWRO für Megaprojekte |
||
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Nennwert des Produktflusses | m3/h | 65 |
| L/s | 18.06 | |
| Rate der Erholung | % | 70 |
| Nennfutterstrom | m3/h | 92.86 |
| Maximaler Systemdruck | Barg | 20 |
| RO-Membran-Spezifikation | Zoll | 8,010 |
| RO Membran Qty | Stück | 108 |
| Trockengewicht | Tonnen | 26 + 6 |
| Größe des Behälters | Fuß | 40 + 40 |
| Nennleistung | Leistung | 89.4 |
| Energieverbrauch | KWh/m3 | 0.99 |
| Installierte Leistung | Leistung | 138.7 |
| Leistungsaufnahme | - Ich weiß. | 3PH, 380V ± 10%, 50Hz |
-
Effizienz in Weltklasse- unter 1 kWh/m3, was jährlich Hunderttausende von Dollar spart.
-
108 Membranen maximieren Sie den Fluss und minimieren Sie gleichzeitig die Verunreinigung.
-
Standardenergiewiederherstellung- keine zusätzliche Leistung, die garantierte geringe Betriebskosten gewährleistet.
-
Seismisch belasteter Behälter- für extreme Wetterbedingungen und seismische Zonen verstärkt.







