1,500 m³/day Desal BWC1500 Ultra‑Low Energy Industrial BWRO For The Green Choice for Mega‑Projects
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | FG Water Technologies |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BWC500 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Standard |
| Lieferzeit: | 30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete Wiederherstellungsrate: | 70 % | Bewerteter Produktfluss: | 85 m³/h |
|---|---|---|---|
| Menge der RO-Membran: | 108 PC | Behältergröße: | 40+40 Fuß |
| Nennleistung: | 99,4 kW | Energieverbrauch: | 1,05 kWh/m³ |
Produkt-Beschreibung
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Rated Product Flow | m³/h | 65 |
| L/s | 18.06 | |
| Rated Recovery Rate | % | 70 |
| Rated Feed Flow | m³/h | 92.86 |
| Max System Pressure | barg | 20 |
| RO Membrane Spec | inch | 8,010 |
| RO Membrane Qty | pcs | 108 |
| Dry Weight | ton | 26+6 |
| Container Size | ft | 40 + 40 |
| Rated Power | kW | 89.4 |
| Energy Consumption | kWh/m³ | 0.99 |
| Installed Power | kW | 138.7 |
| Power Input | – | 3PH, 380V ±10%, 50Hz |
-
World‑class efficiency – under 1 kWh/m³, saving hundreds of thousands of dollars yearly.
-
108 membranes – maximise flux while minimising fouling.
-
Standard energy recovery – not an add‑on, ensuring guaranteed low running costs.
-
Seismic‑rated container – reinforced for extreme weather and seismic zones.






