EV Battery Manufacturing Ultrapure Water Veolia MK-7 Suez EDI Stacks 18 MOhm-cm 7.0 M3/H Electrodeionization
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VEOLIA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | E-Cell MK-7 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennerfluss: | 7,0 m3/h (31 gpm) | Durchflussbereich: | 5,0-9,0 m3/h |
|---|---|---|---|
| Produktwiderstand: | >= 16 MOhm-cm | Natrium: | <= 3 ppb |
| Silikon (SiO2): | So niedrig wie 5 ppb | Erholung: | Bis zu 97% |
| Stromspannung: | 0-400 VDC | Stromstärke: | 0-5,2 ADC |
| Temperatur: | 4,4–40 °C (40–104 °F) | pH-Wert: | 4 bis 11 |
| Abmessungen (W x H x D): | 30 cm x 61 cm x 74 cm | Versandgewicht: | 165 kg |
| Speisewasser: | RO-Permeat, TEA <= 25 ppm als CaCO3 | Anwendung: | Reinstwasser für die Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien und Lithium-Ionen |
| Hervorheben: | ev battery manufacturing edi stack,18 mohm-cm ultrapure water edi,veolia e-cell mk-7 electrodeionization |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





