Hemodialysis Water Treatment Medical Grade Veolia MK-3MiniHT Suez EDI Stacks 1.14 M3/H Compact EDI
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VEOLIA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | E-Cell MK-3MiniHT |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennerfluss: | 1.14 m3/h | Durchflussbereich: | 0,5–1,6 m3/h (2,2–7,0 gpm) |
|---|---|---|---|
| Produktwiderstand: | >= 10 MOhm-cm (Pharma) oder >= 16 MOhm-cm (Industrie) | Natrium: | <= 3 ppb (industriell) |
| Erholung: | bis 93% | Eingangsdruck: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Druckabfall: | 1,4–2,8 bar (20–40 psi) | Höchstsanitisierungstemperatur: | 85 °C (185 °F) |
| Maximaler Sanitisierungseingangsdruck: | 2,1 bar (30 psi) | Wärmewasserreinigungszyklen: | 160 |
| Abmessungen (W x H x D): | 30 cm x 61 cm x 29 cm | Versandgewicht: | 57 kg (126 lbs) |
| Speisewasser: | RO durchdringen | Anwendung: | Hämodialyse-Wassersysteme und medizinisches gereinigtes Wasser |
| Hervorheben: | hemodialysis water treatment edi,medical grade purified water system,veolia mk-3miniht compact edi stack |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





