Green Hydrogen Electrolysis Feed Water Veolia E-Cell MK-9 Suez EDI Stacks 8.0 M3/H High Flow EDI Module
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VEOLIA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | E-Zelle MK-9 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennerfluss: | 8,0 m3/h (35 gpm) | Typische entworfene Produktion: | 6,0-10,0 m3/h |
|---|---|---|---|
| Produktwiderstand: | >= 16 MOhm-cm | Gesamtorganischer Kohlenstoff (TOC als C): | <= 0,5 ppm |
| Erholung: | Bis zu 97% | Stromspannung: | 0-400 VDC |
| Stromstärke: | 0-5,2 ADC | Eingangsdruck: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Druckabfall: | 2,4–3,4 bar (35–50 psi) | Speisewasser-TEE: | < 13 ppm als CaCO3 |
| Leitfähigkeit des Speisewassers: | < 22 us/cm | Härte des Speisewassers: | < 1,0 ppm als CaCO3 |
| Silikon aus Futterwasser: | < 1,0 ppm als SiO2 | Temperatur: | 4,4–40 °C (40–104 °F) |
| pH-Wert: | 4 bis 11 | Abmessungen (W x H x D): | 30 cm x 61 cm x 74 cm |
| Anwendung: | Grünes Wasserstoff-Elektrolyse-Speisewasser | ||
| Hervorheben: | green hydrogen electrolysis feed water,8 m3/h high flow edi stack,veolia e-cell mk-9 electrodeionization |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





