Display PCB Manufacturing Microelectronics Rinse Water Veolia MK-5 Suez EDI Stacks 5.0 M3/H Low TOC
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VEOLIA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | MK-5 (ehemals E-CELL-3X) |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennerfluss: | 5,0 m3/h (22 gpm) | Durchflussbereich: | 2,3–6,4 m3/h (10–28 gpm) |
|---|---|---|---|
| Typische entworfene Produktion: | 4,0-6,4 m3/h | Produktwiderstand: | >= 16 MOhm-cm |
| Gesamtorganischer Kohlenstoff (TOC als C): | <= 0,5 ppm | Erholung: | Bis zu 97% |
| Stromspannung: | 0-400 VDC | Stromstärke: | 0-5,2 ADC |
| Eingangsdruck: | Gegenstrom 4,1-6,9 bar / Gleichstrom 3,1-6,9 bar | Druckabfall: | 1,4–2,8 bar (20–40 psi) |
| Temperatur: | 4,4–40 °C (40–104 °F) | pH-Wert: | 4 bis 11 |
| Abmessungen (W x H x D): | 30 cm x 61 cm x 54 cm | Versandgewicht: | 100 kg (220 lbs) |
| Speisewasser: | RO durchdringen | Anwendung: | Hochreines Spülwasser für die Herstellung von Anzeigetafeln und Leiterplatten |
| Hervorheben: | display pcb ultrapure water edi,low toc microelectronics edi stack,veolia e-cell mk-5 edi module |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





