Beverage Processing Food Grade Purified Water Veolia E-Cell MK-3 Suez EDI Stacks 3.4 M3/H
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VEOLIA |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | E-Cell MK-3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standard-Exportverpackung |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Nennerfluss: | 3.4 m3/h (15 gpm) | Durchflussbereich: | 1,7–4,5 m3/h (7,0–20 gpm) |
|---|---|---|---|
| Produktwiderstand: | >= 16 MOhm-cm | Natrium: | <= 3 ppb |
| Silikon (SiO2): | So niedrig wie 5 ppb | Bor: | Bis zu 0,08 ppb |
| Erholung: | bis zu 96% | Stromspannung: | 0 bis 300 VDC |
| Stromstärke: | 0-5,2 ADC | Eingangsdruck: | <= 6,9 bar (100 psi) |
| Druckabfall: | 1,4–2,8 bar (20–40 psi) | Temperatur: | 4,4–40 °C (40–104 °F) |
| pH-Wert: | 4 bis 11 | Abmessungen (W x H x D): | 30 cm x 61 cm x 54 cm |
| Versandgewicht: | 100 kg (220 lbs) | Speisewasser: | RO-Permeat, TEA <= 25 ppm als CaCO3 |
| Anwendung: | Gereinigtes Wasser für die Getränke- und Lebensmittelverarbeitung | ||
| Hervorheben: | food grade edi water treatment,beverage processing purified water,veolia e-cell mk-3 edi module |
||
Produkt-Beschreibung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





